M PROFISSIONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M PROFISSIONAL | C1 G1 | FERNANDO TOLDI | 3 | ON RUNNING-- SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:23:41.310 C2 -G2 Vm = 1,58 min/100m | 01:00:53.650 C1 -G1 Vm = 39,42 Km/h | 00:36:06.760 C1 -G1 Vm = 3,61 Min/Km | 02:00:41.720 |
M PROFISSIONAL | C2 G3 | MARCUS FERNANDES | 1 | TORK SPORTS/ENDUROX-R4/VIAPHARMA FITNOX/TREK-MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:23:26.090 C1 -G1 Vm = 1,56 min/100m | 01:09:42.600 C2 -G5 Vm = 34,43 Km/h | 00:39:51.390 C2 -G5 Vm = 3,99 Min/Km | 02:13:00.080 |
M PROFISSIONAL | C3 G12 | ARTHUR TEIXEIRA DOS SANTOS MENDES | 5 | TALENTOS DO CAPAO-TALENTOS DO CAPAO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:28:38.720 C3 -G6 Vm = 1,91 min/100m | 01:15:35.930 C3 -G31 Vm = 31,75 Km/h | 00:43:44.110 C3 -G20 Vm = 4,37 Min/Km | 02:27:58.760 |
F PROFISSIONAL | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F PROFISSIONAL | C1 G20 | PALOMA BARBOSA DE GODOY VASCONCELOS | 21 | MULTI CENTER ACADEMIA-MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:35:22.000 C2 -G44 Vm = 2,36 min/100m | 01:13:32.570 C2 -G20 Vm = 32,64 Km/h | 00:42:06.490 C1 -G14 Vm = 4,21 Min/Km | 02:31:01.060 |
F PROFISSIONAL | C2 G27 | NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS | 22 | -SANTIAGO ASCENÇO BRASILIA-DF-BRASIL | 00:33:05.700 C1 -G19 Vm = 2,21 min/100m | 01:13:18.720 C1 -G19 Vm = 32,74 Km/h | 00:47:11.790 C2 -G39 Vm = 4,72 Min/Km | 02:33:36.210 |
M OLÍMPICO 18 À 24 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLÍMPICO 18 À 24 ANOS | C1 G22 | VICENTE DE CARVALHO | 56 | -CORE ESPORTES PIRASSUNUNGA-SP-BRASIL | 00:34:20.780 C1 -G29 Vm = 2,29 min/100m | 01:18:55.050 C1 -G46 Vm = 30,41 Km/h | 00:38:48.590 C1 -G2 Vm = 3,88 Min/Km | 02:32:04.420 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C1 G15 | DYLAN DUARTE ORESTES | 61 | FISIOCENTER PG/MOTOBRAVA/ELTECOM/MEC CONSTRUTORA-MF RACING PRAIA GRANDE-SP-BRASIL | 00:31:31.260 C1 -G15 Vm = 2,10 min/100m | 01:09:53.550 C1 -G6 Vm = 34,34 Km/h | 00:48:30.080 C1 -G46 Vm = 4,85 Min/Km | 02:29:54.890 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C2 G64 | RODRIGO DE CAMARGO VAZ DE ALMEIDA | 60 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:54.710 C2 -G26 Vm = 2,26 min/100m | 01:27:42.070 C4 -G86 Vm = 27,37 Km/h | 00:51:57.450 C2 -G66 Vm = 5,20 Min/Km | 02:53:34.230 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C3 G70 | LUCAS LENCKI ROCHA | 106 | -PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA SOROCABA-SP-BRASIL | 00:39:27.580 C4 -G71 Vm = 2,63 min/100m | 01:24:11.870 C3 -G64 Vm = 28,51 Km/h | 00:53:59.710 C3 -G72 Vm = 5,40 Min/Km | 02:57:39.160 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C4 G99 | JAIR PEDRO DE SOUZA JUNIOR | 58 | SUPERMERCADOS PAGUE MENOS-JZ SANTA BARBARA D OESTE-SP-BRASIL | 00:39:18.050 C3 -G67 Vm = 2,62 min/100m | 01:18:36.550 C2 -G43 Vm = 30,53 Km/h | 01:18:31.690 C4 -G108 Vm = 7,85 Min/Km | 03:16:26.290 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G2 | LUAN ORTIZ | 81 | CAPREM/EMBRAMACO LR/ FARMAZUL-FORZZA3 RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:25:54.390 C1 -G3 Vm = 1,73 min/100m | 01:07:05.970 C1 -G2 Vm = 35,78 Km/h | 00:39:58.900 C1 -G6 Vm = 4,00 Min/Km | 02:12:59.260 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C2 G19 | JULIANO DE ARAUJO | 69 | RIBEIRO BIKE TECH-ALOHA TEAM PARATI-RJ-BRASIL | 00:34:54.240 C6 -G40 Vm = 2,33 min/100m | 01:12:35.160 C2 -G16 Vm = 33,07 Km/h | 00:43:21.790 C3 -G19 Vm = 4,34 Min/Km | 02:30:51.190 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C3 G26 | GUSTAVO MORAES | 68 | SUPERMERCADOS PAGUE MENOS-JZ SANTA BARBARA D OESTE-SP-BRASIL | 00:34:37.740 C5 -G35 Vm = 2,31 min/100m | 01:15:25.650 C3 -G30 Vm = 31,82 Km/h | 00:42:55.200 C2 -G18 Vm = 4,29 Min/Km | 02:32:58.590 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C4 G29 | MATEUS SILVA PADEIRO | 78 | -RAFAEL MORENO TRIATLO SANTOS-SP-BRASIL | 00:26:19.530 C2 -G4 Vm = 1,75 min/100m | 01:22:32.730 C8 -G58 Vm = 29,08 Km/h | 00:46:48.010 C6 -G37 Vm = 4,68 Min/Km | 02:35:40.270 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C5 G33 | GABRIEL GODOY BARBOSA | 79 | -GALERA DO PACE/FORTES TRAINING MOGI MIRIM-SP-BRASIL | 00:33:06.700 C3 -G20 Vm = 2,21 min/100m | 01:20:43.390 C6 -G52 Vm = 29,73 Km/h | 00:44:21.260 C5 -G25 Vm = 4,43 Min/Km | 02:38:11.350 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C6 G37 | WILLIAM GARCIA | 83 | -RM ASSESSORIA ESPORTIVA CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:34:36.890 C4 -G34 Vm = 2,31 min/100m | 01:21:37.340 C7 -G55 Vm = 29,41 Km/h | 00:43:52.380 C4 -G22 Vm = 4,39 Min/Km | 02:40:06.610 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C7 G52 | GILSON CALISTRO DA SILVA | 71 | -GH ASSESSORIA ESPORTIVA PASSO FUNDO-MG-BRASIL | 00:40:48.520 C7 -G84 Vm = 2,72 min/100m | 01:17:43.140 C4 -G39 Vm = 30,88 Km/h | 00:48:48.240 C8 -G49 Vm = 4,88 Min/Km | 02:47:19.900 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C8 G55 | VINICIUS DA SILVA PEREIRA | 80 | -BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:42:23.070 C9 -G91 Vm = 2,83 min/100m | 01:18:25.690 C5 -G42 Vm = 30,61 Km/h | 00:48:27.610 C7 -G45 Vm = 4,85 Min/Km | 02:49:16.370 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C9 G106 | CAIO BIZAROLI | 74 | - SANTO ANDRE-SP-BRASIL | 00:40:49.760 C8 -G85 Vm = 2,72 min/100m | 01:31:01.020 C9 -G97 Vm = 26,37 Km/h | 01:13:09.640 C9 -G106 Vm = 7,32 Min/Km | 03:25:00.420 |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G50 | NATALIA HEIMANN | 45 | -BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:38:59.830 C2 -G65 Vm = 2,60 min/100m | 01:20:58.100 C1 -G53 Vm = 29,64 Km/h | 00:47:06.690 C1 -G38 Vm = 4,71 Min/Km | 02:47:04.620 |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C2 G69 | BRUNA FIORATTI RODRIGUEZ | 36 | -BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:01.450 C1 -G27 Vm = 2,27 min/100m | 01:27:37.760 C2 -G85 Vm = 27,39 Km/h | 00:55:01.990 C2 -G75 Vm = 5,50 Min/Km | 02:56:41.200 |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C3 G88 | TAICLINE BORTOLUZZI | 38 | -GH ASSESSORIA ESPORTIVA PASSO FUNDO-MG-BRASIL | 00:40:54.580 C3 -G86 Vm = 2,73 min/100m | 01:28:54.640 C3 -G88 Vm = 27,00 Km/h | 00:59:30.330 C3 -G89 Vm = 5,95 Min/Km | 03:09:19.550 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C1 G4 | TIAGO FILIPPO | 87 | VALGROUP/CLINICA MOVER-BR ESPORTES GUARATINGUETA-SP-BRASIL | 00:29:54.150 C3 -G11 Vm = 1,99 min/100m | 01:08:34.850 C1 -G3 Vm = 35,00 Km/h | 00:41:10.210 C5 -G10 Vm = 4,12 Min/Km | 02:19:39.210 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C2 G5 | LEANDRO ANDRADE DE PAULA | 104 | SLIM STUDIO PERSONAL/LUIZA BEAUTY/LUMIERI/RENATAGOMESNUTRI-ANDRE VILLARINHO/SLIM STUDIO PERSONAL GOIANIA-GO-BRASIL | 00:28:07.880 C1 -G5 Vm = 1,87 min/100m | 01:11:28.540 C4 -G8 Vm = 33,58 Km/h | 00:41:24.660 C6 -G11 Vm = 4,14 Min/Km | 02:21:01.080 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C3 G7 | CARLOS EMANOEL DE CAMPOS SILVA | 127 | -PEIXE PRO SOROCABA-SP-BRASIL | 00:30:48.300 C4 -G13 Vm = 2,05 min/100m | 01:12:32.890 C6 -G15 Vm = 33,09 Km/h | 00:40:11.150 C4 -G8 Vm = 4,02 Min/Km | 02:23:32.340 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C4 G8 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | 102 | PREFEITURA DE ITAPETININGA /TAGUI/BIKE SHOP ITAPE-ITAPETININGA ITAPETININGA-SP-BRASIL | 00:31:58.760 C7 -G17 Vm = 2,13 min/100m | 01:12:12.700 C5 -G12 Vm = 33,24 Km/h | 00:39:39.940 C2 -G4 Vm = 3,97 Min/Km | 02:23:51.400 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C5 G10 | LOURIVAL DE SOUSA E SILVA JUNIOR | 89 | -CORE ESPORTES SANTOS-SP-BRASIL | 00:34:31.220 C12 -G31 Vm = 2,30 min/100m | 01:09:31.310 C2 -G4 Vm = 34,52 Km/h | 00:42:38.790 C9 -G17 Vm = 4,26 Min/Km | 02:26:41.320 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C6 G11 | AUGUSTO GALLEGO PEREIRA | 100 | BTF-RUN & FUN BY AG SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:31:28.260 C5 -G14 Vm = 2,10 min/100m | 01:15:06.030 C8 -G24 Vm = 31,96 Km/h | 00:40:08.810 C3 -G7 Vm = 4,01 Min/Km | 02:26:43.100 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C7 G13 | CASSIO LUIS GIORGI FILHO | 129 | FTW/ MULTIFORMULAS MEDICINA DA LONGIVIDADE-LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:41.970 C14 -G36 Vm = 2,31 min/100m | 01:14:31.310 C7 -G22 Vm = 32,21 Km/h | 00:38:49.400 C1 -G3 Vm = 3,88 Min/Km | 02:28:02.680 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C8 G17 | VINICIUS EDUARDO CAMPOS | 94 | -5 WAYS COACHING TRI SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:29:10.880 C2 -G9 Vm = 1,94 min/100m | 01:15:14.180 C11 -G28 Vm = 31,90 Km/h | 00:45:57.570 C11 -G30 Vm = 4,60 Min/Km | 02:30:22.630 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C9 G23 | VICTOR SCHILLING | 105 | -MEDLEY SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:41.860 C9 -G24 Vm = 2,25 min/100m | 01:11:19.380 C3 -G7 Vm = 33,65 Km/h | 00:47:19.060 C14 -G40 Vm = 4,73 Min/Km | 02:32:20.300 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C10 G24 | ADRIEN ALBERTO FORNAZARI | 97 | -MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:35:37.820 C18 -G48 Vm = 2,37 min/100m | 01:15:12.260 C10 -G27 Vm = 31,91 Km/h | 00:41:36.780 C7 -G12 Vm = 4,16 Min/Km | 02:32:26.860 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C11 G31 | VICTOR SATO | 91 | -AGIGLIOLI ASSESSORIA ESPORTIVA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:40:41.710 C24 -G83 Vm = 2,71 min/100m | 01:15:07.380 C9 -G26 Vm = 31,95 Km/h | 00:41:38.070 C8 -G13 Vm = 4,16 Min/Km | 02:37:27.160 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C12 G32 | MATHEUS HENRIQUE MORETTI | 86 | -FORZZA3 RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:33:28.830 C8 -G22 Vm = 2,23 min/100m | 01:18:04.640 C16 -G40 Vm = 30,74 Km/h | 00:46:24.440 C13 -G35 Vm = 4,64 Min/Km | 02:37:57.910 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C13 G36 | GABRIEL FERREIRA | 98 | -GRUPO MAIS LAGOA SANTA-MG-BRASIL | 00:33:50.100 C10 -G25 Vm = 2,26 min/100m | 01:17:00.770 C12 -G34 Vm = 31,17 Km/h | 00:49:13.200 C17 -G52 Vm = 4,92 Min/Km | 02:40:04.070 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C14 G38 | MURILO FOLHARINI CATALANO | 101 | -ROSANA MERINO CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:31:54.980 C6 -G16 Vm = 2,13 min/100m | 01:23:43.190 C20 -G63 Vm = 28,67 Km/h | 00:44:30.560 C10 -G26 Vm = 4,45 Min/Km | 02:40:08.730 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C15 G41 | CAIO AUGUSTO YANO | 88 | -MEDLEY SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:37:06.800 C20 -G59 Vm = 2,47 min/100m | 01:17:39.090 C15 -G38 Vm = 30,91 Km/h | 00:48:46.830 C16 -G48 Vm = 4,88 Min/Km | 02:43:32.720 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C16 G42 | MARCOS DE OLIVEIRA MOREIRA | 103 | -BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:31.550 C13 -G32 Vm = 2,30 min/100m | 01:18:14.140 C17 -G41 Vm = 30,68 Km/h | 00:50:57.940 C23 -G61 Vm = 5,10 Min/Km | 02:43:43.630 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C17 G43 | EMILIO CAPRETZ NETO | 107 | CAPREM CONSTRUTORA-FORZZA3 RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:38:15.120 C22 -G62 Vm = 2,55 min/100m | 01:17:19.430 C14 -G36 Vm = 31,04 Km/h | 00:48:10.700 C15 -G41 Vm = 4,82 Min/Km | 02:43:45.250 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C18 G45 | RODRIGO SARTORI | 84 | -BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:38:04.410 C21 -G61 Vm = 2,54 min/100m | 01:17:18.180 C13 -G35 Vm = 31,05 Km/h | 00:49:45.990 C19 -G54 Vm = 4,97 Min/Km | 02:45:08.580 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C19 G46 | RODRIGO MARTIENA | 92 | -REATIVE SPORTS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:28.990 C11 -G30 Vm = 2,30 min/100m | 01:20:18.450 C18 -G51 Vm = 29,89 Km/h | 00:50:55.050 C22 -G60 Vm = 5,09 Min/Km | 02:45:42.490 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C20 G51 | DECIO ROSA NETO | 85 | -EB ASSESSORIA RIBEIRAO PRETO-SP-BRASIL | 00:35:34.890 C17 -G45 Vm = 2,37 min/100m | 01:21:40.740 C19 -G56 Vm = 29,39 Km/h | 00:49:51.670 C20 -G55 Vm = 4,99 Min/Km | 02:47:07.300 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C21 G53 | DANIEL PRESTES | 122 | -MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:49.170 C15 -G38 Vm = 2,32 min/100m | 01:26:58.420 C23 -G81 Vm = 27,60 Km/h | 00:46:22.680 C12 -G33 Vm = 4,64 Min/Km | 02:48:10.270 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C22 G60 | HERIBERTO DE JESUS JUNIOR | 82 | -PACE2PACE GUARULHOS-SP-BRASIL | 00:35:41.590 C19 -G49 Vm = 2,38 min/100m | 01:26:35.290 C22 -G77 Vm = 27,72 Km/h | 00:49:18.510 C18 -G53 Vm = 4,93 Min/Km | 02:51:35.390 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C23 G72 | LUCAS FAZZIO | 99 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:35:12.510 C16 -G43 Vm = 2,35 min/100m | 01:32:51.810 C25 -G103 Vm = 25,85 Km/h | 00:50:53.900 C21 -G59 Vm = 5,09 Min/Km | 02:58:58.220 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C24 G78 | ANDRE KINOUCHI | 95 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:40:54.840 C25 -G87 Vm = 2,73 min/100m | 01:30:04.030 C24 -G96 Vm = 26,65 Km/h | 00:51:51.420 C24 -G65 Vm = 5,18 Min/Km | 03:02:50.290 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C25 G80 | RAFAEL LEIDINGER | 126 | -MEDLEY SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:40:36.340 C23 -G81 Vm = 2,71 min/100m | 01:24:25.790 C21 -G65 Vm = 28,43 Km/h | 00:58:34.290 C25 -G87 Vm = 5,86 Min/Km | 03:03:36.420 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C1 G34 | RENATA SPADOTTO | 40 | -PEDAL DO GAROTINHO/GETA ENGENHARIA BOTUCATU-SP-BRASIL | 00:28:51.430 C1 -G7 Vm = 1,92 min/100m | 01:17:27.830 C1 -G37 Vm = 30,99 Km/h | 00:52:44.580 C1 -G69 Vm = 5,27 Min/Km | 02:39:03.840 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C2 G84 | MARIANA MACHADO | 44 | -HUKA TEAM UBATUBA-SP-BRASIL | 00:43:35.230 C3 -G97 Vm = 2,91 min/100m | 01:25:51.170 C2 -G73 Vm = 27,96 Km/h | 00:57:40.960 C2 -G86 Vm = 5,77 Min/Km | 03:07:07.360 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C3 G104 | KAMILLA DUQUE ROSARIO | 41 | VILLA GUARANI/PNC/TANGIRINA SUCOS E VITAMINAS/TEMPERANDO RESTAURAN-KR COACH RUN UBATUBA-SP-BRASIL | 00:42:54.670 C2 -G92 Vm = 2,86 min/100m | 01:38:16.360 C3 -G106 Vm = 24,42 Km/h | 01:02:22.500 C4 -G96 Vm = 6,24 Min/Km | 03:23:33.530 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C4 G107 | ISABELA CECERE | 42 | - VINHEDO-SP-BRASIL | 00:43:37.770 C4 -G98 Vm = 2,91 min/100m | 01:40:16.010 C4 -G107 Vm = 23,94 Km/h | 01:01:33.920 C3 -G94 Vm = 6,16 Min/Km | 03:25:27.700 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C1 G9 | LUCIANO CESAR FOCÁ | 130 | NA SPORTS-BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:29:47.840 C1 -G10 Vm = 1,99 min/100m | 01:11:53.710 C1 -G10 Vm = 33,39 Km/h | 00:43:46.550 C3 -G21 Vm = 4,38 Min/Km | 02:25:28.100 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C2 G16 | ADEMIR FORASTIERI VERMELHO | 125 | -BR ESPORTES COTIA-SP-BRASIL | 00:33:39.720 C4 -G23 Vm = 2,24 min/100m | 01:14:27.050 C4 -G21 Vm = 32,24 Km/h | 00:42:11.460 C2 -G15 Vm = 4,22 Min/Km | 02:30:18.230 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C3 G18 | ADRIANO LIMA DE BRITO | 114 | - MOGI DAS CRUZES-SP-BRASIL | 00:34:44.250 C6 -G37 Vm = 2,32 min/100m | 01:12:04.790 C2 -G11 Vm = 33,30 Km/h | 00:43:56.300 C4 -G23 Vm = 4,39 Min/Km | 02:30:45.340 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C4 G21 | FABIANO HENRIQUE SILVA | 110 | HENRIQUE SILVA ADVOGADOS-MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:24.710 C3 -G21 Vm = 2,23 min/100m | 01:12:57.460 C3 -G18 Vm = 32,90 Km/h | 00:44:54.520 C5 -G27 Vm = 4,49 Min/Km | 02:31:16.690 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C5 G28 | GLAUCO ALEX VINOKUROVAS | 118 | -IRON COACH BAURU-SP-BRASIL | 00:32:08.420 C2 -G18 Vm = 2,14 min/100m | 01:16:08.220 C6 -G33 Vm = 31,52 Km/h | 00:46:14.940 C6 -G31 Vm = 4,62 Min/Km | 02:34:31.580 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C6 G30 | JAILSON MARTINS MIRANDA | 119 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO-MARESIAS RUNNING SAO SEBASTIAO-SP-BRASIL | 00:40:24.150 C16 -G79 Vm = 2,69 min/100m | 01:14:51.900 C5 -G23 Vm = 32,06 Km/h | 00:40:47.080 C1 -G9 Vm = 4,08 Min/Km | 02:36:03.130 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C7 G48 | CLEVERSON RENATO MINAIF | 115 | - SANTOS-SP-BRASIL | 00:35:49.370 C7 -G51 Vm = 2,39 min/100m | 01:22:11.930 C9 -G57 Vm = 29,20 Km/h | 00:48:14.890 C8 -G42 Vm = 4,82 Min/Km | 02:46:16.190 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C8 G57 | DOUGLAS SALLES RIZATO | 123 | -FORTES TRAINING PAULINIA-SP-BRASIL | 00:39:42.290 C12 -G72 Vm = 2,65 min/100m | 01:18:38.210 C7 -G45 Vm = 30,52 Km/h | 00:51:36.150 C13 -G64 Vm = 5,16 Min/Km | 02:49:56.650 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C9 G59 | MAURICIO THOMAZ SCHONENBERGER | 117 | IKWA-PERRENGUE SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:38:39.390 C10 -G63 Vm = 2,58 min/100m | 01:22:45.070 C10 -G60 Vm = 29,00 Km/h | 00:50:06.990 C11 -G56 Vm = 5,01 Min/Km | 02:51:31.450 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C10 G61 | ALAN SCALICHE | 112 | -JZ RUNNERS AMERICANA-SP-BRASIL | 00:43:13.180 C18 -G95 Vm = 2,88 min/100m | 01:22:47.290 C11 -G61 Vm = 28,99 Km/h | 00:46:22.040 C7 -G32 Vm = 4,64 Min/Km | 02:52:22.510 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C11 G62 | JORGE IGNACIO PLANET MIRA | 121 | - VINHEDO-SP-BRASIL | 00:37:12.270 C9 -G60 Vm = 2,48 min/100m | 01:24:58.300 C12 -G68 Vm = 28,25 Km/h | 00:50:19.240 C12 -G58 Vm = 5,03 Min/Km | 02:52:29.810 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C12 G63 | CLAUDIO AUGUSTO VAROLI JUNIOR | 131 | -RUN & FUN BY AG SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:43:40.760 C19 -G100 Vm = 2,91 min/100m | 01:19:59.880 C8 -G50 Vm = 30,01 Km/h | 00:48:57.070 C10 -G51 Vm = 4,89 Min/Km | 02:52:37.710 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C13 G66 | ANDRE RENATO PALERMO | 120 | -MAURICIO NINOMIYA SANTOS-SP-BRASIL | 00:39:49.650 C14 -G74 Vm = 2,65 min/100m | 01:26:43.620 C16 -G79 Vm = 27,68 Km/h | 00:48:55.800 C9 -G50 Vm = 4,89 Min/Km | 02:55:29.070 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C14 G73 | BRAULIO CARVALHO | 111 | UNIMED-ENDURANCE SPORTS BELO HORIZONTE-MG-BRASIL | 00:40:33.410 C17 -G80 Vm = 2,70 min/100m | 01:26:19.920 C14 -G75 Vm = 27,80 Km/h | 00:53:00.340 C14 -G70 Vm = 5,30 Min/Km | 02:59:53.670 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C15 G75 | FELIPE AUGUSTO MADASCHI PICCOLI | 108 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:38:48.820 C11 -G64 Vm = 2,59 min/100m | 01:26:27.530 C15 -G76 Vm = 27,76 Km/h | 00:55:37.590 C15 -G78 Vm = 5,56 Min/Km | 03:00:53.940 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C16 G85 | CARMINE AVENA JUNIOR | 116 | -MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:40:21.540 C15 -G78 Vm = 2,69 min/100m | 01:26:03.460 C13 -G74 Vm = 27,89 Km/h | 01:01:31.090 C17 -G93 Vm = 6,15 Min/Km | 03:07:56.090 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C17 G87 | DANIEL MARTINS | 113 | -MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:21.050 C8 -G55 Vm = 2,42 min/100m | 01:29:20.960 C18 -G91 Vm = 26,87 Km/h | 01:03:19.300 C19 -G98 Vm = 6,33 Min/Km | 03:09:01.310 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C18 G89 | LEONARDO PALHARES | 124 | -RUN & FUN BY AG SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:39:48.090 C13 -G73 Vm = 2,65 min/100m | 01:27:16.410 C17 -G83 Vm = 27,50 Km/h | 01:03:04.190 C18 -G97 Vm = 6,31 Min/Km | 03:10:08.690 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C19 G101 | MARCELO JANINI ORTIZ | 132 | BR ESPORTES-BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:49:36.500 C20 -G108 Vm = 3,31 min/100m | 01:32:30.850 C19 -G102 Vm = 25,95 Km/h | 00:57:19.120 C16 -G84 Vm = 5,73 Min/Km | 03:19:26.470 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C G | LUCIANO MENEGALI | 128 | -ROSANA MERINO SPORTS CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:34:31.920 C5 -G33 Vm = 2,30 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
