M PROFISSIONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M PROFISSIONAL | C1 G1 | MARCUS FERNANDES | 1 | TORK SPORTS/ENDUROX-R4/VIAPHARMA FITNOX/TREK-MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:21:59.710 C2 -G2 Vm = 1,47 min/100m | 00:58:26.160 C1 -G1 Vm = 41,07 Km/h | 00:35:58.170 C2 -G2 Vm = 3,60 Min/Km | 01:56:24.040 |
M PROFISSIONAL | C2 G2 | FERNANDO TOLDI | 3 | ON RUNNING-- SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:21:57.540 C1 -G1 Vm = 1,46 min/100m | 01:00:55.250 C2 -G2 Vm = 39,40 Km/h | 00:36:33.970 C3 -G3 Vm = 3,66 Min/Km | 01:59:26.760 |
M PROFISSIONAL | C3 G3 | GABRIEL KLEIN | 5 | MONTEBELLO 361° SOLIFES-CPH TORRES-RS-BRASIL | 00:24:22.050 C3 -G3 Vm = 1,62 min/100m | 01:04:14.270 C3 -G3 Vm = 37,36 Km/h | 00:33:47.720 C1 -G1 Vm = 3,38 Min/Km | 02:02:24.040 |
M PROFISSIONAL | C4 G4 | LEANDRO FERREIRA | 2 | MONTEVERGINE-MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:17.080 C4 -G5 Vm = 1,69 min/100m | 01:05:38.230 C4 -G4 Vm = 36,57 Km/h | 00:37:37.740 C4 -G4 Vm = 3,76 Min/Km | 02:08:33.050 |
M PROFISSIONAL | C5 G9 | ARTHUR TEIXEIRA DOS SANTOS MENDES | 4 | TALENTOS DO CAPAO/WEX-TALENTOS DO CAPAO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:40.560 C5 -G7 Vm = 1,78 min/100m | 01:09:49.490 C5 -G9 Vm = 34,38 Km/h | 00:43:15.150 C6 -G13 Vm = 4,33 Min/Km | 02:19:45.200 |
M PROFISSIONAL | C6 G12 | DENIS SANTANA VERA | 6 | TALENTOS DO CAPAO-TALENTOS DO CAPAO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:30:35.880 C6 -G26 Vm = 2,04 min/100m | 01:12:57.570 C6 -G19 Vm = 32,90 Km/h | 00:41:49.010 C5 -G8 Vm = 4,18 Min/Km | 02:25:22.460 |
F PROFISSIONAL | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F PROFISSIONAL | C1 G17 | NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS | 23 | -SANTIAGO ASCENÇO BRASILIA-DF-BRASIL | 00:28:54.300 C1 -G18 Vm = 1,93 min/100m | 01:13:15.430 C1 -G20 Vm = 32,76 Km/h | 00:47:00.680 C1 -G24 Vm = 4,70 Min/Km | 02:29:10.410 |
F PROFISSIONAL | C2 G29 | THAYS FERNANDES | 24 | MF RACING-MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:29:00.390 C2 -G20 Vm = 1,93 min/100m | 01:13:18.190 C2 -G21 Vm = 32,74 Km/h | 00:56:59.180 C2 -G55 Vm = 5,70 Min/Km | 02:39:17.760 |
M OLIMPICO 18 À 24 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 18 À 24 ANOS | C1 G46 | THIAGO SUEDT DOS SANTOS | 59 | -RUN & FUN BY AG OSASCO-SP-BRASIL | 00:36:31.700 C2 -G58 Vm = 2,43 min/100m | 01:23:56.030 C1 -G52 Vm = 28,59 Km/h | 00:48:34.980 C1 -G29 Vm = 4,86 Min/Km | 02:49:02.710 |
M OLIMPICO 18 À 24 ANOS | C G | GABRIEL PAIVA FERNANDES DOS SANTOS | 60 | TALENTOS DO CAPAO-TALENTOS DO CAPAO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:46.510 C1 -G8 Vm = 1,78 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C1 G6 | ALEXANDRE PAIVA V DOS SANTOS | 74 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:26:18.440 C1 -G6 Vm = 1,75 min/100m | 01:07:09.450 C1 -G6 Vm = 35,74 Km/h | 00:42:25.550 C2 -G11 Vm = 4,24 Min/Km | 02:15:53.440 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C2 G21 | RODRIGO MELO MATOS | 77 | VILLA MONARCA-MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:32:05.890 C5 -G30 Vm = 2,14 min/100m | 01:12:21.120 C3 -G17 Vm = 33,17 Km/h | 00:47:02.300 C4 -G26 Vm = 4,70 Min/Km | 02:31:29.310 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C3 G23 | FELIPE FEDRIGO FOLTRAM | 63 | -RUN & FUN BY AGIGLIOLI OSASCO-SP-BRASIL | 00:32:08.180 C6 -G31 Vm = 2,14 min/100m | 01:11:58.860 C2 -G14 Vm = 33,35 Km/h | 00:47:35.740 C5 -G28 Vm = 4,76 Min/Km | 02:31:42.780 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C4 G26 | STEFANO MAZZAFERRO | 65 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:28:36.080 C2 -G17 Vm = 1,91 min/100m | 01:18:00.370 C6 -G35 Vm = 30,77 Km/h | 00:47:00.710 C3 -G25 Vm = 4,70 Min/Km | 02:33:37.160 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C5 G27 | JAIR PEDRO DE SOUZA JUNIOR | 61 | SUPERMERCADOS PAGUE MENOS-JZ SANTA BARBARA D OESTE-SP-BRASIL | 00:37:08.470 C11 -G68 Vm = 2,48 min/100m | 01:14:49.890 C5 -G25 Vm = 32,08 Km/h | 00:42:16.710 C1 -G10 Vm = 4,23 Min/Km | 02:34:15.070 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C6 G28 | DYLAN DUARTE ORESTES | 62 | FISIOCENTER PG/MOTOSHOW SUZUKI-FISIOCENTER PG PRAIA GRANDE-SP-BRASIL | 00:31:05.990 C4 -G28 Vm = 2,07 min/100m | 01:14:00.310 C4 -G22 Vm = 32,43 Km/h | 00:49:30.600 C6 -G34 Vm = 4,95 Min/Km | 02:34:36.900 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C7 G39 | MATHEUS BAPTISTA PINTO | 64 | -ADRIANO BASTOS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:43.570 C9 -G61 Vm = 2,45 min/100m | 01:18:15.370 C7 -G37 Vm = 30,67 Km/h | 00:51:49.030 C7 -G40 Vm = 5,18 Min/Km | 02:46:47.970 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C8 G47 | LUCAS LEGAY GOMES | 75 | -LOBO ASSESSORIA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:38.590 C8 -G60 Vm = 2,44 min/100m | 01:18:27.540 C8 -G38 Vm = 30,59 Km/h | 00:57:40.220 C9 -G58 Vm = 5,77 Min/Km | 02:52:46.350 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C9 G48 | RAFAEL SANCHES SCHIMIDT | 78 | SURVEY EXPURGOS-KRATO ACADEMIA SANTOS-SP-BRASIL | 00:29:17.240 C3 -G23 Vm = 1,95 min/100m | 01:23:43.760 C9 -G51 Vm = 28,67 Km/h | 01:00:11.660 C10 -G67 Vm = 6,02 Min/Km | 02:53:12.660 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C10 G57 | FILIPE OLIVEIRA PORTELA | 80 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:59.130 C10 -G64 Vm = 2,47 min/100m | 01:26:43.430 C10 -G69 Vm = 27,68 Km/h | 00:55:37.420 C8 -G50 Vm = 5,56 Min/Km | 02:59:19.980 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C11 G70 | RAUL LORENCAO RAMOS | 79 | -ALEXANDRE GIGLIOLI SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:31.120 C7 -G45 Vm = 2,30 min/100m | 01:30:08.200 C11 -G78 Vm = 26,63 Km/h | 01:01:26.430 C11 -G71 Vm = 6,14 Min/Km | 03:06:05.750 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G5 | LUAN ORTIZ | 71 | CAPREM/FARMAZUL/EMBRAMACO/LR MARKETING-- RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:24:25.710 C1 -G4 Vm = 1,63 min/100m | 01:06:19.770 C1 -G5 Vm = 36,19 Km/h | 00:38:51.960 C1 -G6 Vm = 3,89 Min/Km | 02:09:37.440 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C2 G10 | LUCAS TOLEDO | 76 | PREFEITURA DE EXTREMA/MG-CPH BRASIL EXTREMA-SP-BRASIL | 00:28:35.790 C2 -G16 Vm = 1,91 min/100m | 01:08:23.160 C2 -G7 Vm = 35,10 Km/h | 00:44:40.230 C3 -G17 Vm = 4,47 Min/Km | 02:21:39.180 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C3 G19 | GUSTAVO MORAES | 66 | SUPERMERCADOS PAGUE MENOS-JZ SANTA BARBARA D OESTE-SP-BRASIL | 00:33:50.110 C4 -G38 Vm = 2,26 min/100m | 01:11:01.700 C3 -G11 Vm = 33,79 Km/h | 00:45:21.130 C4 -G19 Vm = 4,54 Min/Km | 02:30:12.940 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C4 G24 | JULIANO DE ARAUJO | 68 | RIBEIRO BIKE TECH-ALOHA TEAM PARATI-RJ-BRASIL | 00:34:11.240 C5 -G40 Vm = 2,28 min/100m | 01:14:51.930 C4 -G26 Vm = 32,06 Km/h | 00:43:42.820 C2 -G14 Vm = 4,37 Min/Km | 02:32:45.990 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C5 G37 | RENATO LEAO GUERREIRO | 72 | -FORTES TRAINING ARACATUBA-SP-BRASIL | 00:36:46.100 C10 -G62 Vm = 2,45 min/100m | 01:15:47.200 C5 -G29 Vm = 31,67 Km/h | 00:52:27.130 C6 -G43 Vm = 5,25 Min/Km | 02:45:00.430 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C6 G38 | VICTOR SKINNER VIEIRA MARQUES | 67 | CLOVIS VIEIRA MARQUES JR-SKINNER PINDAMONHANGABA-SP-BRASIL | 00:36:01.000 C9 -G55 Vm = 2,40 min/100m | 01:22:22.470 C8 -G46 Vm = 29,14 Km/h | 00:46:37.500 C5 -G23 Vm = 4,66 Min/Km | 02:45:00.970 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C7 G53 | RENATO MARTINS RODRIGUES | 73 | -COMPETITION SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:59.820 C8 -G48 Vm = 2,33 min/100m | 01:22:18.170 C7 -G45 Vm = 29,16 Km/h | 00:58:42.550 C8 -G61 Vm = 5,87 Min/Km | 02:56:00.540 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C8 G59 | ARTUR DE PAULA FERNANDES | 70 | -RUN & FUN BY AGIGLIOLI SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:39.080 C7 -G46 Vm = 2,31 min/100m | 01:29:16.080 C11 -G74 Vm = 26,89 Km/h | 00:56:34.070 C7 -G53 Vm = 5,66 Min/Km | 03:00:29.230 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C9 G75 | EDILSON VILLELA VALENTIN DOS SANTOS | 58 | POUSADA ORQUIDEA-ALOHA TEAM PARATI-RJ-BRASIL | 00:45:47.660 C11 -G94 Vm = 3,05 min/100m | 01:24:12.970 C9 -G55 Vm = 28,50 Km/h | 01:01:32.530 C9 -G73 Vm = 6,15 Min/Km | 03:11:33.160 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C10 G77 | BERNARDO TESCARO NETO | 69 | -TRIACTION TEAM PIRACICABA-SP-BRASIL | 00:34:14.130 C6 -G41 Vm = 2,28 min/100m | 01:21:19.310 C6 -G43 Vm = 29,51 Km/h | 01:17:03.900 C10 -G91 Vm = 7,71 Min/Km | 03:12:37.340 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C G | WILLIAM GARCIA | 81 | -RM ASSESSORIA ESPORTIVA CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:31:33.580 C3 -G29 Vm = 2,10 min/100m | 01:24:34.500 C10 -G58 Vm = 28,38 Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G32 | THAIS GAVA | 39 | PODOLOGA THAIS GAVA-TRIACTION TEAM AMERICANA-SP-BRASIL | 00:32:56.590 C1 -G33 Vm = 2,20 min/100m | 01:16:30.070 C1 -G32 Vm = 31,37 Km/h | 00:50:42.440 C1 -G38 Vm = 5,07 Min/Km | 02:40:09.100 |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C2 G91 | PATRICIA CASADEI ANTONELI | 40 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:39:25.840 C2 -G76 Vm = 2,63 min/100m | 01:45:02.030 C2 -G94 Vm = 22,85 Km/h | 01:04:34.470 C2 -G82 Vm = 6,46 Min/Km | 03:29:02.340 |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C G | VIVIANE RIBEIRO ZERBINATTI | 37 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:43:00.530 C3 -G89 Vm = 2,87 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C1 G11 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | 102 | TAGUI/BIKE SHOP ITAPE/ITAPETININGA-JULIO VICUNA/GLAUCO RANGEL ITAPETININGA-SP-BRASIL | 00:29:03.290 C3 -G21 Vm = 1,94 min/100m | 01:11:59.960 C1 -G15 Vm = 33,34 Km/h | 00:41:02.560 C1 -G7 Vm = 4,10 Min/Km | 02:22:05.810 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C2 G15 | LEANDRO ANDRADE DE PAULA | 93 | SLIM STUDIO PERSONAL/LUIZA BEAUTY/URSPORTS/LUMIERI AÇAI E COMEDORI-ANDRE VILLARINHO GOIANIA-GO-BRASIL | 00:27:23.560 C1 -G10 Vm = 1,83 min/100m | 01:15:33.950 C4 -G28 Vm = 31,77 Km/h | 00:44:16.040 C2 -G15 Vm = 4,43 Min/Km | 02:27:13.550 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C3 G20 | CAIO SILIPRANDI GURGEL | 101 | -LOBO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:27:57.730 C2 -G13 Vm = 1,86 min/100m | 01:14:19.930 C3 -G23 Vm = 32,29 Km/h | 00:48:36.430 C4 -G30 Vm = 4,86 Min/Km | 02:30:54.090 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C4 G30 | VICTOR SATO | 99 | -AGIGLIOLI ASSESSORIA ESPORTIVA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:38:52.260 C10 -G72 Vm = 2,59 min/100m | 01:15:50.320 C5 -G30 Vm = 31,65 Km/h | 00:44:45.510 C3 -G18 Vm = 4,47 Min/Km | 02:39:28.090 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C5 G33 | LOURIVAL DE SOUSA E SILVA JUNIOR | 89 | -CORE ESPORTES SANTOS-SP-BRASIL | 00:34:03.790 C4 -G39 Vm = 2,27 min/100m | 01:12:31.530 C2 -G18 Vm = 33,10 Km/h | 00:54:03.880 C8 -G44 Vm = 5,41 Min/Km | 02:40:39.200 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C6 G34 | CAIO AUGUSTO YANO | 88 | -MEDLEY SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:35:01.830 C6 -G50 Vm = 2,33 min/100m | 01:17:06.620 C6 -G33 Vm = 31,13 Km/h | 00:50:24.680 C5 -G36 Vm = 5,04 Min/Km | 02:42:33.130 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C7 G41 | ADRIEN ALBERTO FORNAZARI | 103 | -MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:37:44.470 C9 -G70 Vm = 2,52 min/100m | 01:19:31.890 C7 -G39 Vm = 30,18 Km/h | 00:50:48.230 C6 -G39 Vm = 5,08 Min/Km | 02:48:04.590 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C8 G51 | FABIO NASCIMENTO BRANDAO | 90 | -LOBO ASSESSORIA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:18.440 C8 -G56 Vm = 2,42 min/100m | 01:26:32.830 C11 -G68 Vm = 27,73 Km/h | 00:52:11.100 C7 -G41 Vm = 5,22 Min/Km | 02:55:02.370 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C9 G52 | ROMULO SOUZA | 97 | -BR ESPORTES CAIEIRAS-SP-BRASIL | 00:35:25.810 C7 -G53 Vm = 2,36 min/100m | 01:21:36.150 C8 -G44 Vm = 29,41 Km/h | 00:58:49.380 C11 -G62 Vm = 5,88 Min/Km | 02:55:51.340 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C10 G54 | DIOGO RONZA | 91 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:28.690 C5 -G44 Vm = 2,30 min/100m | 01:26:32.060 C10 -G67 Vm = 27,73 Km/h | 00:56:02.770 C9 -G52 Vm = 5,60 Min/Km | 02:57:03.520 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C11 G65 | EDUARDO YUDI MIOLA ISHIKAWA | 94 | MONTEVERGINE-MEDLEY TRIATHLON SAO BERNARDO DO CAMPO-SP-BRASIL | 00:42:55.660 C12 -G88 Vm = 2,86 min/100m | 01:23:06.120 C9 -G49 Vm = 28,88 Km/h | 00:58:55.730 C12 -G64 Vm = 5,89 Min/Km | 03:04:57.510 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C12 G72 | ANDRE SEABRA CARVALHO MIRANDA | 95 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:39:10.940 C11 -G73 Vm = 2,61 min/100m | 01:30:06.680 C12 -G77 Vm = 26,64 Km/h | 00:58:35.890 C10 -G60 Vm = 5,86 Min/Km | 03:07:53.510 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C1 G25 | PALOMA BARBOSA DE GODOY VASCONCELOS | 43 | MULTICENTER ACADEMIA/PHARMACIA SAUDE-MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:20.490 C3 -G36 Vm = 2,22 min/100m | 01:14:40.800 C1 -G24 Vm = 32,14 Km/h | 00:45:25.960 C1 -G20 Vm = 4,54 Min/Km | 02:33:27.250 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C2 G35 | RENATA SPADOTTO | 45 | -PEDAL DO GAROTINHO/GETA ASSESSORIA BOTUCATU-SP-BRASIL | 00:27:56.080 C1 -G12 Vm = 1,86 min/100m | 01:19:55.020 C2 -G40 Vm = 30,03 Km/h | 00:55:01.570 C2 -G46 Vm = 5,50 Min/Km | 02:42:52.670 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C3 G50 | LETICIA DANTAS | 42 | -MT TEAM SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:05.990 C2 -G34 Vm = 2,21 min/100m | 01:24:03.340 C3 -G53 Vm = 28,55 Km/h | 00:57:33.480 C3 -G57 Vm = 5,76 Min/Km | 02:54:42.810 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C4 G58 | ERIKA NAKAMURA DA COSTA | 47 | -MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | 03:00:18.147 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C5 G83 | MARIANA MACHADO | 41 | POUSADA ESTRELA DO MAR-HUKA TEAM UBATUBA-SP-BRASIL | 00:45:22.120 C5 -G92 Vm = 3,02 min/100m | 01:29:18.800 C4 -G75 Vm = 26,88 Km/h | 01:03:00.230 C5 -G77 Vm = 6,30 Min/Km | 03:17:41.150 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C6 G84 | KAMILLA DUQUE ROSARIO | 46 | VILLA GUARANI/PNC/TANGIRINA SUCOS E VITAMINAS/TEMPERANDO RESTAURAN-KR COACH RUN UBATUBA-SP-BRASIL | 00:42:44.310 C4 -G87 Vm = 2,85 min/100m | 01:34:26.750 C5 -G86 Vm = 25,41 Km/h | 01:01:52.020 C4 -G74 Vm = 6,19 Min/Km | 03:19:03.080 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C1 G7 | FRANCISCO SARTORE MENDES PEREZ | 123 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:28:57.220 C2 -G19 Vm = 1,93 min/100m | 01:11:22.340 C1 -G12 Vm = 33,63 Km/h | 00:37:47.470 C1 -G5 Vm = 3,78 Min/Km | 02:18:07.030 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C2 G13 | MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS | 114 | CORRIDA AGRESSIVA-CMTEAM SANTOS-SP-BRASIL | 00:29:18.550 C4 -G24 Vm = 1,95 min/100m | 01:11:46.860 C2 -G13 Vm = 33,44 Km/h | 00:44:24.870 C2 -G16 Vm = 4,44 Min/Km | 02:26:30.280 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C3 G18 | EDUARDO FUSCO CALVILHO | 120 | -BR ESPORTES SOROCABA-SP-BRASIL | 00:29:17.190 C3 -G22 Vm = 1,95 min/100m | 01:12:04.630 C3 -G16 Vm = 33,30 Km/h | 00:48:41.480 C5 -G32 Vm = 4,87 Min/Km | 02:30:03.300 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C4 G22 | RODRIGO STANGUETTI | 119 | -NAVAS TRI SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:29:26.380 C5 -G25 Vm = 1,96 min/100m | 01:16:14.500 C4 -G31 Vm = 31,48 Km/h | 00:45:56.180 C3 -G21 Vm = 4,59 Min/Km | 02:31:37.060 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C5 G43 | CLEVERSON RENATO MINAIF | 116 | - SANTOS-SP-BRASIL | 00:35:23.690 C8 -G52 Vm = 2,36 min/100m | 01:22:50.910 C7 -G47 Vm = 28,97 Km/h | 00:50:28.760 C6 -G37 Vm = 5,05 Min/Km | 02:48:43.360 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C6 G44 | MATEUS GARDIONI | 117 | TRI TIME ASSESSORIA-TRI TIME ASSESSORIA AMERICANA-SP-BRASIL | 00:28:21.360 C1 -G15 Vm = 1,89 min/100m | 01:25:13.350 C9 -G61 Vm = 28,16 Km/h | 00:55:12.430 C7 -G47 Vm = 5,52 Min/Km | 02:48:47.140 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C7 G45 | JAILSON MARTINS MIRANDA | 122 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO-MARESIAS RUNNING SAO SEBASTIAO-SP-BRASIL | 00:40:23.390 C11 -G78 Vm = 2,69 min/100m | 01:21:01.140 C5 -G41 Vm = 29,62 Km/h | 00:47:23.770 C4 -G27 Vm = 4,74 Min/Km | 02:48:48.300 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C8 G55 | FLAVIO VICENTE PENHA PIMENTA | 112 | -TEAM PEPPER RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:37:20.250 C10 -G69 Vm = 2,49 min/100m | 01:21:14.700 C6 -G42 Vm = 29,54 Km/h | 00:59:30.380 C8 -G65 Vm = 5,95 Min/Km | 02:58:05.330 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C9 G63 | FELIPE AUGUSTO MADASCHI PICCOLI | 108 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:35:14.560 C7 -G51 Vm = 2,35 min/100m | 01:24:45.500 C8 -G59 Vm = 28,32 Km/h | 01:01:16.260 C9 -G70 Vm = 6,13 Min/Km | 03:01:16.320 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C10 G66 | DANIEL MARTINS | 121 | -MPR ASSESSORIA ESPORTIVA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:26.670 C6 -G42 Vm = 2,30 min/100m | 01:26:21.580 C10 -G64 Vm = 27,79 Km/h | 01:04:18.990 C12 -G80 Vm = 6,43 Min/Km | 03:05:07.240 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C11 G81 | ANDRE LUIS TANJONI | 113 | -PACE2PACE GUARULHOS-SP-BRASIL | 00:41:11.550 C12 -G83 Vm = 2,75 min/100m | 01:33:26.550 C11 -G84 Vm = 25,69 Km/h | 01:02:26.300 C10 -G75 Vm = 6,24 Min/Km | 03:17:04.400 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C12 G87 | LEONARDO PALHARES | 118 | -RUN & FUN BY AGIGLIOLI SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:38.050 C9 -G59 Vm = 2,44 min/100m | 01:41:27.800 C12 -G92 Vm = 23,66 Km/h | 01:03:50.140 C11 -G79 Vm = 6,38 Min/Km | 03:21:55.990 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | SEM Coloc. | FABRICIO JOSE PUNTO DIAS | 110 | POUSADA ESTRELA DO MAR-HUKA TEAM UBATUBA-SP-BRASIL | 00:45:40.220 C -G Vm = 3,04 min/100m | 01:34:56.980 C -G Vm = 25,28 Km/h | 01:20:11.800 C -G Vm = 8,02 Min/Km | 03:40:49.000 |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C1 G40 | TATIANA TAVARES TROVO | 36 | NA SPORTS-- SAO BERNARDO DO CAMPO-SP-BRASIL | 00:33:19.170 C1 -G35 Vm = 2,22 min/100m | 01:24:30.300 C2 -G57 Vm = 28,40 Km/h | 00:49:14.230 C1 -G33 Vm = 4,92 Min/Km | 02:47:03.700 |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C2 G60 | MARIANNE SOBRAL BADESSA | 44 | -LOBO ASSESSORIA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:41:08.980 C4 -G82 Vm = 2,74 min/100m | 01:22:52.070 C1 -G48 Vm = 28,96 Km/h | 00:56:38.580 C2 -G54 Vm = 5,66 Min/Km | 03:00:39.630 |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C3 G69 | RUTH MONTELLS BLANCH | 49 | -ADEMIR PAULINO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:19.010 C2 -G57 Vm = 2,42 min/100m | 01:29:39.350 C3 -G76 Vm = 26,77 Km/h | 01:00:04.320 C3 -G66 Vm = 6,01 Min/Km | 03:06:02.680 |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C4 G85 | DOLORES PENA | 53 | -ADEMIR PAULINO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:39:18.900 C3 -G74 Vm = 2,62 min/100m | 01:35:12.400 C4 -G87 Vm = 25,21 Km/h | 01:05:30.150 C4 -G84 Vm = 6,55 Min/Km | 03:20:01.450 |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C5 G92 | GABRIELA PUPO CARNEIRO | 51 | INSTITUTO AICA-INSTITUTO AICA JUNDIAI-SP-BRASIL | 00:45:32.580 C5 -G93 Vm = 3,04 min/100m | 01:36:15.800 C5 -G88 Vm = 24,94 Km/h | 01:11:47.200 C5 -G89 Vm = 7,18 Min/Km | 03:33:35.580 |
