M PROFISSIONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M PROFISSIONAL | C1 G1 | MARCUS FERNANDES | 4 | -MF RACING/TEAM BRAVO SANTOS-SP-BRASIL | 00:18:02.030 C1 -G1 Vm = 1,20 min/100m | 00:58:22.970 C1 -G1 Vm = 41,12 Km/h | 00:36:35.990 C2 -G2 Vm = 3,66 Min/Km | 01:53:00.990 |
M PROFISSIONAL | C2 G2 | HENRIQUE SIQUEIRA | 2 | HSS/3H/CICLORACE/WOOM/VITALE/GREENS/DE ROSE/UNIQUE/UVEX-HSS BRASILIA-DF-BRASIL | 00:19:25.860 C2 -G2 Vm = 1,29 min/100m | 01:01:09.140 C2 -G2 Vm = 39,25 Km/h | 00:34:36.930 C1 -G1 Vm = 3,46 Min/Km | 01:55:11.930 |
M PROFISSIONAL | C3 G3 | RAFAEL HOLSBACH | 5 | -HSS BRASILIA-DF-BRASIL | 00:20:16.920 C3 -G3 Vm = 1,35 min/100m | 01:05:18.850 C3 -G3 Vm = 36,75 Km/h | 00:37:46.900 C3 -G3 Vm = 3,78 Min/Km | 02:03:22.670 |
F PROFISSIONAL | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F PROFISSIONAL | C1 G6 | NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS | 23 | -BR ESPORTES BRASILIA-DF-BRASIL | 00:22:58.940 C2 -G8 Vm = 1,53 min/100m | 01:13:00.190 C1 -G19 Vm = 32,88 Km/h | 00:38:53.910 C1 -G4 Vm = 3,89 Min/Km | 02:14:53.040 |
F PROFISSIONAL | C2 G7 | FERNANDA GARCIA | 21 | AQUA SPHERE/3T SPORTS/BIKE SHOP SANTOS- SANTOS-SP-BRASIL | 00:21:35.330 C1 -G4 Vm = 1,44 min/100m | 01:14:11.840 C3 -G28 Vm = 32,35 Km/h | 00:39:25.010 C2 -G6 Vm = 3,94 Min/Km | 02:15:12.180 |
F PROFISSIONAL | C3 G13 | MARIANA PENATTI | 24 | ACADEMIA ESTILO DO CORPO-MPR/CLUBE MAMPITUBA SANTOS-SP-BRASIL | 00:23:02.820 C3 -G9 Vm = 1,54 min/100m | 01:13:00.810 C2 -G20 Vm = 32,88 Km/h | 00:41:23.850 C3 -G11 Vm = 4,14 Min/Km | 02:17:27.480 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C1 G4 | TOTILA KAE MENEZES RODRIGUES | 80 | -HSS BRASILIA-DF-BRASIL | 00:22:34.710 C1 -G7 Vm = 1,50 min/100m | 01:09:29.180 C1 -G5 Vm = 34,54 Km/h | 00:39:17.930 C1 -G5 Vm = 3,93 Min/Km | 02:11:21.820 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C2 G25 | ARTHUR TEIXEIRA DOS SANTOS MENDES | 79 | TALENTOS DO CAPAO-TALENTOS DO CAPAO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:23:47.690 C2 -G15 Vm = 1,59 min/100m | 01:16:21.570 C3 -G36 Vm = 31,43 Km/h | 00:44:38.680 C2 -G27 Vm = 4,46 Min/Km | 02:24:47.940 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C3 G27 | LEONARDO BIGOTTO CARON | 77 | -RP MOVE SÃO J. DO RIO PRETO-SP-BRASIL | 00:25:17.180 C3 -G21 Vm = 1,69 min/100m | 01:14:52.510 C2 -G32 Vm = 32,06 Km/h | 00:45:54.200 C3 -G34 Vm = 4,59 Min/Km | 02:26:03.890 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C4 G105 | RAFAEL MARTINS GRIMALDI | 78 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:37:10.990 C4 -G105 Vm = 2,48 min/100m | 01:42:34.660 C4 -G106 Vm = 23,40 Km/h | 01:01:33.790 C4 -G97 Vm = 6,16 Min/Km | 03:21:19.440 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C1 G5 | FELIPE BERGAMINI | 71 | -CPH BRASIL SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:22:25.910 C1 -G5 Vm = 1,49 min/100m | 01:10:33.890 C1 -G8 Vm = 34,02 Km/h | 00:41:35.500 C1 -G14 Vm = 4,16 Min/Km | 02:14:35.300 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C2 G12 | GUILHERME NOMELINI MUNIZ | 70 | -TRIPLE ASSESSORIA ESPORTIVA RIBEIRAO PRETO-SP-BRASIL | 00:23:09.080 C2 -G10 Vm = 1,54 min/100m | 01:10:37.800 C2 -G9 Vm = 33,99 Km/h | 00:43:31.650 C2 -G22 Vm = 4,35 Min/Km | 02:17:18.530 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C3 G67 | RENAN MURALHO PEREIRA | 68 | CONCEITO NUTRI-CONCEITO NUTRI SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:26.990 C6 -G99 Vm = 2,30 min/100m | 01:22:31.730 C4 -G63 Vm = 29,09 Km/h | 00:46:17.870 C3 -G39 Vm = 4,63 Min/Km | 02:43:16.590 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C4 G68 | CHRISTIAN VON HERTWIG FERRAZ | 67 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:31:32.420 C4 -G85 Vm = 2,10 min/100m | 01:22:18.680 C3 -G61 Vm = 29,16 Km/h | 00:50:28.280 C4 -G61 Vm = 5,05 Min/Km | 02:44:19.380 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C5 G92 | THIAGO GOMES DE SOUZA | 69 | -MS TEAM SANTOS-SP-BRASIL | 00:31:30.520 C3 -G84 Vm = 2,10 min/100m | 01:30:36.450 C6 -G96 Vm = 26,49 Km/h | 00:56:53.020 C5 -G87 Vm = 5,69 Min/Km | 02:58:59.990 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C6 G98 | RENAN ALGARTE CREMONESI | 66 | -FORTES TRAINING CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:31:55.700 C5 -G87 Vm = 2,13 min/100m | 01:28:19.410 C5 -G86 Vm = 27,17 Km/h | 01:08:03.080 C6 -G104 Vm = 6,81 Min/Km | 03:08:18.190 |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C1 G80 | MARIANA MENDES PICCOLOMINI | 37 | SLC SPORTS- MOGI DAS CRUZES-SP-BRASIL | 00:31:02.540 C2 -G79 Vm = 2,07 min/100m | 01:26:29.540 C2 -G81 Vm = 27,75 Km/h | 00:51:29.000 C1 -G64 Vm = 5,15 Min/Km | 02:49:01.080 |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C2 G84 | ISIS DE MELLO VASCONCELOS | 36 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:28:47.030 C1 -G55 Vm = 1,92 min/100m | 01:25:13.530 C1 -G73 Vm = 28,16 Km/h | 00:56:45.450 C2 -G86 Vm = 5,68 Min/Km | 02:50:46.010 |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C G | DANIELLA ITALIANO | 38 | BR ESPORTES- SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:46.090 C3 -G97 Vm = 2,25 min/100m | 01:28:56.100 C3 -G89 Vm = 26,99 Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G18 | RAFAEL PALMEIRA | 88 | CORPO E ALMA/ACADEMIA CARLOS SATO/CLUBE NAUTICO MOGIANO/CLINICA DO-MOGI TRIATHLON POA-SP-BRASIL | 00:25:20.300 C1 -G22 Vm = 1,69 min/100m | 01:12:59.550 C1 -G18 Vm = 32,88 Km/h | 00:42:52.780 C1 -G21 Vm = 4,29 Min/Km | 02:21:12.630 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C2 G22 | GUSTAVO MACHADO COLLI | 87 | -TRIPLE ASSESSORIA ESPORTIVA RIBEIRAO PRETO-SP-BRASIL | 00:25:21.750 C2 -G23 Vm = 1,69 min/100m | 01:13:18.820 C2 -G22 Vm = 32,74 Km/h | 00:45:01.760 C2 -G30 Vm = 4,50 Min/Km | 02:23:42.330 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C3 G35 | MARCOS VINICIUS GALINA COLOMBARI | 84 | -JZ FABRICA DE MONSTROS SUL AMÉRICA RIBEIRAO PRETO-SP-BRASIL | 00:27:06.960 C4 -G43 Vm = 1,81 min/100m | 01:15:29.010 C4 -G35 Vm = 31,80 Km/h | 00:46:24.360 C4 -G41 Vm = 4,64 Min/Km | 02:29:00.330 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C4 G39 | RAFAEL RAMOS DOS REIS | 89 | -MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:22.920 C3 -G31 Vm = 1,76 min/100m | 01:21:47.950 C6 -G59 Vm = 29,35 Km/h | 00:46:05.910 C3 -G36 Vm = 4,61 Min/Km | 02:34:16.780 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C5 G61 | FABRICIO SPERANZA ZAMBONI | 83 | DIZA-DIZA RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:35:08.330 C9 -G100 Vm = 2,34 min/100m | 01:13:59.680 C3 -G25 Vm = 32,44 Km/h | 00:52:57.290 C7 -G70 Vm = 5,30 Min/Km | 02:42:05.300 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C6 G63 | RODRIGO FIORANI | 85 | - MONTE ALTO-SP-BRASIL | 00:29:10.230 C5 -G59 Vm = 1,94 min/100m | 01:19:44.790 C5 -G49 Vm = 30,10 Km/h | 00:53:37.970 C8 -G73 Vm = 5,36 Min/Km | 02:42:32.990 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C7 G73 | MARCELO VALENTIM MANSANO | 90 | -CM TEAM DRACENA-SP-BRASIL | 00:30:58.760 C8 -G77 Vm = 2,06 min/100m | 01:25:42.420 C8 -G77 Vm = 28,00 Km/h | 00:49:13.580 C6 -G52 Vm = 4,92 Min/Km | 02:45:54.760 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C8 G76 | RICARDO FRANCISCO CASADO | 82 | GRUPO MARI-NEY ITU-SP-BRASIL | 00:30:23.870 C6 -G71 Vm = 2,03 min/100m | 01:28:07.050 C9 -G85 Vm = 27,24 Km/h | 00:49:09.830 C5 -G51 Vm = 4,92 Min/Km | 02:47:40.750 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C9 G83 | WILLIAN CRUZ DO NASCIMENTO PEREIRA | 91 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:30:35.850 C7 -G73 Vm = 2,04 min/100m | 01:25:22.630 C7 -G75 Vm = 28,11 Km/h | 00:53:58.430 C9 -G74 Vm = 5,40 Min/Km | 02:49:56.910 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C10 G100 | GUILHERME MOTTA LUIZ | 76 | WATTSPORTS-WATTSPORTS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:35:10.420 C10 -G101 Vm = 2,34 min/100m | 01:33:55.860 C10 -G101 Vm = 25,55 Km/h | 00:59:45.160 C10 -G92 Vm = 5,98 Min/Km | 03:08:51.440 |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G88 | CARLA SOLA DEPONTE | 39 | - DRACENA-SP-BRASIL | 00:28:05.290 C1 -G51 Vm = 1,87 min/100m | 01:33:56.360 C1 -G102 Vm = 25,55 Km/h | 00:54:24.460 C1 -G77 Vm = 5,44 Min/Km | 02:56:26.110 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C1 G9 | ANDERSON COSTA | 143 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:26.960 C5 -G25 Vm = 1,70 min/100m | 01:10:26.290 C1 -G7 Vm = 34,07 Km/h | 00:40:13.160 C1 -G7 Vm = 4,02 Min/Km | 02:16:06.410 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C2 G15 | ALEXANDRE RIGINIK FERREIRA | 114 | -DENILSON MACHADO SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:21.070 C6 -G30 Vm = 1,76 min/100m | 01:12:02.720 C3 -G11 Vm = 33,32 Km/h | 00:40:21.760 C2 -G8 Vm = 4,04 Min/Km | 02:18:45.550 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C3 G19 | KELLER REIS DE PAIVA | 117 | -BR ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:24:30.670 C3 -G18 Vm = 1,63 min/100m | 01:12:12.560 C4 -G13 Vm = 33,24 Km/h | 00:44:36.280 C6 -G25 Vm = 4,46 Min/Km | 02:21:19.510 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C4 G23 | LOURIVAL DE SOUSA E SILVA JR | 113 | CORE ESPORTES- SANTOS-SP-BRASIL | 00:29:04.630 C17 -G57 Vm = 1,94 min/100m | 01:10:54.770 C2 -G10 Vm = 33,85 Km/h | 00:43:58.300 C5 -G23 Vm = 4,40 Min/Km | 02:23:57.700 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C5 G28 | CAIO GURGEL | 118 | TECFIL-TRILOPEZ SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:51.330 C10 -G39 Vm = 1,79 min/100m | 01:13:07.720 C5 -G21 Vm = 32,82 Km/h | 00:46:09.410 C8 -G37 Vm = 4,62 Min/Km | 02:26:08.460 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C6 G30 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | 125 | FLORENSE MOVEIS-FLORENSE MOVEIS SAO VICENTE-SP-BRASIL | 00:24:27.310 C2 -G17 Vm = 1,63 min/100m | 01:20:29.530 C12 -G53 Vm = 29,82 Km/h | 00:41:32.580 C3 -G12 Vm = 4,15 Min/Km | 02:26:29.420 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C7 G31 | DAVID GRINBERG | 122 | -RUN & FUN SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:22:33.850 C1 -G6 Vm = 1,50 min/100m | 01:17:48.430 C8 -G42 Vm = 30,85 Km/h | 00:46:11.770 C9 -G38 Vm = 4,62 Min/Km | 02:26:34.050 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C8 G36 | BRUNO DE GIUSTI NETO | 142 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:27:30.950 C14 -G46 Vm = 1,83 min/100m | 01:15:08.060 C6 -G33 Vm = 31,94 Km/h | 00:48:27.920 C12 -G49 Vm = 4,85 Min/Km | 02:31:06.930 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C9 G38 | BRUNO VETORASSO ROSSI | 123 | -OUTDOOR ASSESSORIA ESPORTIVA SAO JOSE DO RIO PRETO-SP-BRASIL | 00:30:52.720 C18 -G76 Vm = 2,06 min/100m | 01:21:48.540 C14 -G60 Vm = 29,34 Km/h | 00:41:32.950 C4 -G13 Vm = 4,15 Min/Km | 02:34:14.210 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C10 G43 | EDUARDO RAMOS HAIDAR | 124 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:27:12.520 C12 -G44 Vm = 1,81 min/100m | 01:19:55.400 C11 -G51 Vm = 30,03 Km/h | 00:48:21.750 C11 -G48 Vm = 4,84 Min/Km | 02:35:29.670 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C11 G44 | FLAVIO DE SOUZA | 95 | -NUTRASSIM TEAM SAO MIGUEL ARCANJO-SP-BRASIL | 00:27:59.760 C16 -G50 Vm = 1,87 min/100m | 01:22:44.460 C15 -G65 Vm = 29,01 Km/h | 00:46:51.850 C10 -G44 Vm = 4,68 Min/Km | 02:37:36.070 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C12 G45 | CLEBER CAMPOS | 121 | -KAHA SANTO ANDRE-SP-BRASIL | 00:27:27.950 C13 -G45 Vm = 1,83 min/100m | 01:25:14.670 C17 -G74 Vm = 28,16 Km/h | 00:45:11.520 C7 -G32 Vm = 4,52 Min/Km | 02:37:54.140 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C13 G51 | RAFAEL CHANES APOLINARIO | 119 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:23.450 C7 -G32 Vm = 1,76 min/100m | 01:18:35.360 C10 -G45 Vm = 30,54 Km/h | 00:54:54.270 C16 -G82 Vm = 5,49 Min/Km | 02:39:53.080 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C14 G53 | JULIANO CALLEGARO | 93 | -BETTATRI SANTO ANDRE-SP-BRASIL | 00:27:54.160 C15 -G48 Vm = 1,86 min/100m | 01:23:34.350 C16 -G68 Vm = 28,72 Km/h | 00:48:54.220 C13 -G50 Vm = 4,89 Min/Km | 02:40:22.730 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C15 G59 | FERNANDO HENRIQUE ATALA XAVIER | 120 | N/A-RACE SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:32:59.380 C20 -G94 Vm = 2,20 min/100m | 01:16:29.460 C7 -G38 Vm = 31,38 Km/h | 00:52:04.870 C14 -G67 Vm = 5,21 Min/Km | 02:41:33.710 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C16 G62 | FERNANDO ESTEVES | 116 | -TRI 4 FUN SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:26:32.720 C8 -G33 Vm = 1,77 min/100m | 01:21:26.480 C13 -G58 Vm = 29,47 Km/h | 00:54:08.820 C15 -G76 Vm = 5,41 Min/Km | 02:42:08.020 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C17 G66 | DANILO OSHIRO | 144 | -MF RACING SANTOS-SP-BRASIL | 00:27:00.750 C11 -G40 Vm = 1,80 min/100m | 01:18:19.540 C9 -G44 Vm = 30,64 Km/h | 00:57:43.710 C17 -G88 Vm = 5,77 Min/Km | 02:43:04.000 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C18 G93 | VICTOR PASSINI | 112 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:22.340 C4 -G24 Vm = 1,69 min/100m | 01:29:21.070 C18 -G91 Vm = 26,86 Km/h | 01:04:27.540 C19 -G100 Vm = 6,45 Min/Km | 02:59:10.950 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C19 G97 | ALEX FRANCISCO CASADO | 111 | GRUPO MARI-NEY ITU-SP-BRASIL | 00:36:39.480 C21 -G102 Vm = 2,44 min/100m | 01:31:47.180 C20 -G98 Vm = 26,15 Km/h | 00:58:41.610 C18 -G89 Vm = 5,87 Min/Km | 03:07:08.270 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C20 G101 | RENATO MOTTA LUIZ | 141 | 36-LIMIAR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:32:43.290 C19 -G93 Vm = 2,18 min/100m | 01:29:47.770 C19 -G93 Vm = 26,73 Km/h | 01:09:48.090 C21 -G105 Vm = 6,98 Min/Km | 03:12:19.150 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C21 G104 | SAMIR ZAPTE | 115 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:36:50.000 C22 -G103 Vm = 2,46 min/100m | 01:36:45.000 C21 -G105 Vm = 24,81 Km/h | 01:06:40.236 C20 -G103 Vm = 6,67 Min/Km | 03:20:15.236 |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C G | JOSE LUIS LEITE BONFITTO | 145 | -JOAO CAVALLIN CORRIENTES-**-ARGENTINA | 00:26:32.900 C9 -G34 Vm = 1,77 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
M OLIMPICO 35 À 39 ANOS | SEM Coloc. | TIAGO BELLOUBE | 94 | -RF/AOO/BC/BOA FORMA SUPLEMENTOS/ACAD RIBEIRAO PRETO-SP-BRASIL | 00:31:49.350 C -G Vm = 2,12 min/100m | 01:10:35.240 C -G Vm = 34,00 Km/h | 00:42:19.350 C -G Vm = 4,23 Min/Km | 02:24:43.940 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C1 G37 | PALOMA VASCONCELOS | 42 | MEDLEY TRIATHLON- SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:32:01.620 C4 -G88 Vm = 2,13 min/100m | 01:17:52.380 C1 -G43 Vm = 30,82 Km/h | 00:41:41.370 C1 -G16 Vm = 4,17 Min/Km | 02:31:35.370 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C2 G56 | CAMILA CALAIGIAN | 41 | -5 WAYS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:30:12.110 C2 -G69 Vm = 2,01 min/100m | 01:21:14.040 C2 -G57 Vm = 29,54 Km/h | 00:49:18.580 C3 -G53 Vm = 4,93 Min/Km | 02:40:44.730 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C3 G71 | REBECA LEITAO ANGELI | 40 | ARGOS HOSPEDAGEM-VICSPORTS SAO JOSE DOS CAMPOS-SP-BRASIL | 00:31:02.140 C3 -G78 Vm = 2,07 min/100m | 01:26:18.680 C3 -G80 Vm = 27,81 Km/h | 00:47:42.910 C2 -G46 Vm = 4,77 Min/Km | 02:45:03.730 |
F OLIMPICO 35 À 39 ANOS | C4 G81 | MARCELA TAKABATAKE DE PAIVA | 43 | RHG SEGUROS-RUNNERS SUZANO SUZANO-SP-BRASIL | 00:29:33.850 C1 -G66 Vm = 1,97 min/100m | 01:26:44.960 C4 -G82 Vm = 27,67 Km/h | 00:53:04.050 C4 -G71 Vm = 5,31 Min/Km | 02:49:22.860 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C1 G14 | LUIZ SIQUEIRA | 162 | -BUTENAS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:24:31.810 C4 -G19 Vm = 1,63 min/100m | 01:12:30.360 C2 -G15 Vm = 33,10 Km/h | 00:40:46.950 C1 -G10 Vm = 4,08 Min/Km | 02:17:49.120 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C2 G16 | JULIANO ANTONIO BARONE | 146 | ORTOCIR-JB ASSESSORIA ESPORTIVA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:23:26.160 C1 -G11 Vm = 1,56 min/100m | 01:14:08.570 C5 -G27 Vm = 32,37 Km/h | 00:42:48.900 C2 -G20 Vm = 4,28 Min/Km | 02:20:23.630 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C3 G20 | FABIO RODRIGUES | 156 | FARO DIGITAL-FARO DIGITAL SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:23:35.480 C3 -G13 Vm = 1,57 min/100m | 01:12:26.910 C1 -G14 Vm = 33,13 Km/h | 00:46:32.380 C7 -G43 Vm = 4,65 Min/Km | 02:22:34.770 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C4 G26 | ANTONIO LUIZ MAYA JUNIOR | 157 | - SAO BERNARDO DO CAMPO-SP-BRASIL | 00:26:47.370 C5 -G38 Vm = 1,79 min/100m | 01:14:06.300 C4 -G26 Vm = 32,39 Km/h | 00:44:38.090 C4 -G26 Vm = 4,46 Min/Km | 02:25:31.760 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C5 G32 | RAFAEL FARIA ANDRADE PINTO | 147 | -R&R TRAINING SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:28:05.530 C7 -G52 Vm = 1,87 min/100m | 01:14:50.470 C6 -G30 Vm = 32,07 Km/h | 00:43:59.040 C3 -G24 Vm = 4,40 Min/Km | 02:26:55.040 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C6 G33 | VANDERLEY RICARDO | 153 | VR ADVOCACIA-TRILOPEZ TABOAO DA SERRA-SP-BRASIL | 00:29:28.550 C10 -G65 Vm = 1,96 min/100m | 01:13:20.040 C3 -G23 Vm = 32,73 Km/h | 00:45:30.400 C5 -G33 Vm = 4,55 Min/Km | 02:28:18.990 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C7 G40 | MARCOS ANTONIO MOLLICA | 151 | ALLIANZ-ALLIANZ SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:32:03.380 C15 -G89 Vm = 2,14 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | 02:34:24.000 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C8 G41 | ISAIAS ROBSON LOURENZO | 160 | -PEIXE PRO SOROCABA-SP-BRASIL | 00:31:22.430 C14 -G83 Vm = 2,09 min/100m | 01:14:51.250 C7 -G31 Vm = 32,06 Km/h | 00:48:16.410 C8 -G47 Vm = 4,83 Min/Km | 02:34:30.090 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C9 G48 | JOSE DELENA NETO | 149 | -RENASCENÇA RETROVISORES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:23:31.300 C2 -G12 Vm = 1,57 min/100m | 01:22:28.960 C10 -G62 Vm = 29,10 Km/h | 00:53:10.450 C13 -G72 Vm = 5,32 Min/Km | 02:39:10.710 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C10 G52 | JOAO PEDRO COIMBRA NOGUEIRA NETO | 161 | -MTT SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:29:16.270 C9 -G60 Vm = 1,95 min/100m | 01:20:40.090 C8 -G54 Vm = 29,75 Km/h | 00:50:09.530 C11 -G59 Vm = 5,02 Min/Km | 02:40:05.890 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C11 G64 | PABLO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA | 159 | - MOGI DAS CRUZES-SP-BRASIL | 00:28:24.890 C8 -G54 Vm = 1,89 min/100m | 01:23:40.930 C11 -G69 Vm = 28,69 Km/h | 00:50:39.170 C12 -G62 Vm = 5,07 Min/Km | 02:42:44.990 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C12 G70 | CRISTIANO HIGA | 154 | -TRILOPEZ/AGIGLIOLI SANTO ANDRE-SP-BRASIL | 00:29:56.050 C11 -G67 Vm = 2,00 min/100m | 01:20:48.770 C9 -G55 Vm = 29,70 Km/h | 00:54:07.780 C14 -G75 Vm = 5,41 Min/Km | 02:44:52.600 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C13 G72 | RENATO SIQUEIRA | 148 | -MAXI TRAINING ITATIBA-SP-BRASIL | 00:30:21.870 C13 -G70 Vm = 2,02 min/100m | 01:25:12.860 C12 -G72 Vm = 28,17 Km/h | 00:49:38.910 C10 -G56 Vm = 4,96 Min/Km | 02:45:13.640 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C14 G74 | LUCIANO LENZ | 155 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:27:54.430 C6 -G49 Vm = 1,86 min/100m | 01:32:19.630 C14 -G100 Vm = 26,00 Km/h | 00:46:01.410 C6 -G35 Vm = 4,60 Min/Km | 02:46:15.470 |
M OLIMPICO 40 À 44 ANOS | C15 G78 | NILSON KANEKO | 150 | -LUDIAS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:30:02.910 C12 -G68 Vm = 2,00 min/100m | 01:28:59.480 C13 -G90 Vm = 26,97 Km/h | 00:49:36.180 C9 -G55 Vm = 4,96 Min/Km | 02:48:38.570 |
F OLIMPICO 40 À 44 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
