CAMPEONATO TROFEU BRASIL DE TRIATHLON 2016                  
Coloc. Nome Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Sub-Total Descarte Total
    Peso 1,25 Peso 1,00 Peso 1,50 Peso 1,00 Peso 1,00 Peso 2,00      
  *** M PROFISSIONAL ***                  
1 FERNANDO TOLDI 165 15 174 107 135 187 783 15 768
  *** F PROFISSIONAL ***                  
1 FERNANDA GARCIA 165 135 195 113 113 211 932 113 819
2 ROSECLER COSTA 147,5 121 174 107 107 5 661,5 5 656,5
  *** M OLIMPICO 15 À 24 ANOS ***                  
1 ANDRE ADACHI 165 0 195 121 121 199 801 0 801
  *** M OLIMPICO 25 À 29 ANOS ***                  
1 LUCAS DIEGO CORREA DE TOLEDO 165 121 174 135 0 227 822 0 822
2 GUSTAVO MEIRELLES LIMA 147,5 113 0 121 121 211 713,5 0 713,5
3 RAFAEL PALMEIRA 137,5 5 147 101 0 153 543,5 0 543,5
  *** F OLIMPICO 25 À 29 ANOS ***                  
1 PAULA CARVALHO SICOLI 130 121 144 0 135 199 729 0 729
  *** M OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***                  
1 DIEGO DE FIGUEIREDO MACHADO 165 15 195 135 121 167 798 15 783
2 LEONARDO LOPES BRAZ 130 107 141 113 15 199 705 15 690
3 GUILHERME GIL COUTINHO 147,5 135 174 0 5 187 648,5 0 648,5
4 CLAUDIO SCORCINE 137,5 0 147 121 15 227 647,5 0 647,5
5 BENEDIKT VOLLER 115 101 126 0 99 159 600 0 600
6 GUILHERME A.A.CRIVELARO 98,75 95 118,5 97 97 183 689,25 95 594,25
7 SIMON LEONEL 0 113 153 15 113 147 541 0 541
8 PETER CLAUDIO B. LULAI 100 89 109,5 91 89 139 617,5 89 528,5
9 FABIO EIJI IDE 88,75 84 97,5 83 5 95 453,25 5 448,25
10 EDUARDO RAMOS HAIDAR 92,5 5 96 82 0 119 394,5 0 394,5
11 THIAGO CARDIM CESAR PESTANA 110 91 5 5 5 179 395 5 390
  *** F OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***                  
1 KAREN MATSUNAGA 147,5 135 195 135 135 227 974,5 135 839,5
  *** M OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***                  
1 ROGERIO LAMEIRAS 147,5 135 174 5 101 211 773,5 5 768,5
2 EDMAR CAMPOS ASSIS DE CASTRO 130 0 162 101 103 187 683 0 683
3 JOSE RICARDO RUELA RODRIGUES 122,5 113 153 0 99 171 658,5 0 658,5
4 RAPHAEL BITTENCOURT 115 101 144 0 107 175 642 0 642
5 FLAVIO JOSE 120 103 138 99 97 167 724 97 627
6 DOUGLAS BARROS RICARDO 125 99 117 89 82 147 659 82 577
7 FERNANDO MARTINEZ MARTINS 105 0 129 84 85 153 556 0 556
8 FABIO LUIZ FRADE 15 93 5 5 95 131 344 5 339
9 ANTONIO ROBERTO DE GODOY FILHO 96,25 80 102 5 5 5 293,25 5 288,25
10 VAGNER JULIANO CAMARGO 117,5 5 5 5 78 5 215,5 5 210,5
11 LUCIANO RODRIGUES BARBOSA 101,25 15 5 5 74 5 205,25 5 200,25
  *** F OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***                  
1 RENATA ORTIZ DE ASSIS FAZZANI 165 135 195 0 135 211 841 0 841
  *** M OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***                  
1 NILTON JORGE GASPAR CABRAL 165 113 162 103 107 227 877 103 774
2 DOUGLAS DIAS TORRES 122,5 107 153 5 113 179 679,5 5 674,5
3 ERICK FIGUEIREDO RODRIGUES 130 101 141 87 121 159 739 87 652
4 ANDERSON MARTINS RODRIGUES 125 5 5 5 5 5 150 5 145
  *** M OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***                  
1 MAURICIO MARTINS DE ANDRADE 165 0 162 135 135 191 788 0 788
2 SIDNEY MENEZES CARNEIRO 147,5 135 174 103 0 199 758,5 0 758,5
3 MAURO ROBERTO GIORCHINO 5 103 153 121 121 255 758 5 753
4 COLAS JEAN MAURICE MARTINET 130 95 135 0 107 175 642 0 642
5 RODRIGO STREHL MACHADO 125 97 138 0 5 163 528 0 528
6 JOAO NILO RODRIGUES 15 99 144 101 103 15 477 15 462
7 SILVIO DE SOUZA DOS SANTOS 15 93 129 91 5 15 348 5 343
  *** F OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***                  
1 ELISABETE MISA MIMURA 165 135 195 0 135 255 885 0 885
2 ERICKA MOURA DE GOUVEIA 0 121 162 135 5 199 622 0 622
  *** M OLIMPICO 50 À 54 ANOS ***                  
1 EDUARDO ABREU 147,5 0 162 135 121 171 736,5 0 736,5
2 NELSON MUNHOZ JUNIOR 137,5 103 147 0 113 151 651,5 0 651,5
3 JULIUS DAVID ROZENBAUM 125 101 0 107 103 149 585 0 585
4 JADIEL CARDOSO DE MELLO 15 93 141 103 99 145 596 15 581
  *** F OLIMPICO 50 À 54 ANOS ***                  
1 ANA BEATRIZ LIMA DE FIGUEIREDO FREUA 165 135 195 0 135 255 885 0 885
  *** M OLIMPICO 55 À 59 ANOS ***                  
1 RICARDO SALDANHA 147,5 135 195 121 0 191 789,5 0 789,5
2 HENRIQUE GARCIA LORES 137,5 121 174 113 0 211 756,5 0 756,5
3 ALEXANDRE GOMES 125 107 0 107 121 183 643 0 643
  *** M OLIMPICO 60 ANOS MAIS ***                  
1 WALTER CESAR GOIS 147,5 135 162 135 135 227 941,5 135 806,5
2 ANTONIO MELLERO BARROS FILHO 165 121 153 0 121 211 771 0 771
3 DEJAIR BRICHESI 0 107 147 121 113 199 687 0 687
  *** M SHORT 12 À 14 ANOS ***                  
1 JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO 165 135 195 135 135 255 1020 135 885
2 JOAO VIEIRA FELICIO 137,5 113 174 121 121 227 893,5 113 780,5
  *** M SHORT 15 À 16 ANOS ***                  
1 GABRIEL PAIVA FERNANDES 0 113 195 135 135 227 805 0 805
2 VINICIUS IURI SILVA GOMES 15 101 162 0 121 199 598 0 598
3 ARTHUR B.O.CAMIS 0 5 174 121 107 187 594 0 594
  *** M SHORT 17 À 19 ANOS ***                  
1 JHONATHAN GONÇALVES DE CASTRO 147,5 135 195 135 0 255 867,5 0 867,5
  *** M SHORT 20 À 24 ANOS ***                  
1 GUILHERME H M DAS NEVES 125 0 147 121 113 211 717 0 717
  *** F SHORT 20 À 24 ANOS ***                  
1 LARISSA LOUREIRO MARTINS 165 0 195 121 113 211 805 0 805
2 TAINA DESIDERIO 147,5 121 174 135 121 227 925,5 121 804,5
  *** M SHORT 25 À 29 ANOS ***                  
1 IVAN JOSE PEREIRA DA SILVA 147,5 0 195 135 135 255 867,5 0 867,5
2 LUIZINHO AVELINO 165 0 174 121 15 227 702 0 702
3 MARCOS VINICIUS GALINA COLOMBARI 115 113 147 107 101 183 766 101 665
4 LUIZ FELIPE BISPO FERREIRA 110 0 141 101 95 163 610 0 610
5 IURI REUBEN MOREIRA 137,5 0 15 103 103 191 549,5 0 549,5
  *** F SHORT 25 À 29 ANOS ***                  
1 LOUISE MADSEN FIGUEIREDO 165 0 174 121 121 199 780 0 780
2 DANIELLA CONTI RODRIGUES 5 121 162 0 113 191 592 0 592
  *** M SHORT 30 À 34 ANOS ***                  
1 DANIEL ANTONIO MANCILHA XAVIER 130 113 195 121 113 179 851 113 738
2 MURILO DARAHEM KOHN BREDARIOL 122,5 107 162 113 121 183 808,5 107 701,5
3 BRUNO FILIPE NEVES CHINARELLI 137,5 0 174 103 103 137 654,5 0 654,5
4 LUCAS JANKAUSKAS 0 97 153 99 99 159 607 0 607
5 ANTONIO CARLOS MARTINHO JUNIOR 115 0 147 97 97 151 607 0 607
6 FRANCESCO TRIPODI 117,5 101 135 89 0 119 561,5 0 561,5
7 CARLOS EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 125 0 5 95 101 191 517 0 517
8 GUILHERME RAMOS COSTA 98,75 0 123 81 81 131 514,75 0 514,75
9 RICARDO DOS REIS GONÇALVES 147,5 135 5 135 15 15 452,5 5 447,5
10 THIAGO DO CARMO ARAUJO 102,5 95 129 84 5 5 420,5 5 415,5
11 ALLISSON REBELLO 101,25 0 126 87 84 5 403,25 0 403,25
12 FERNANDO GUSTAVO BLASCOVI ODOFRIDO GAMA 120 5 5 5 5 5 145 5 140
13 EDUARDO DE MARZO GIANIPERO 5 0 5 5 5 5 25 0 25
  *** F SHORT 30 À 34 ANOS ***                  
1 CAMILA RODRIGUES FERNANDES TAVARES 0 5 5 121 107 179 417 0 417
  *** M SHORT 35 À 39 ANOS ***                  
1 MARCELO SPINOLA CAMACHO 165 135 195 135 135 255 1020 135 885
2 DENIS SILVA LEITE POTENZA 147,5 0 174 121 107 191 740,5 0 740,5
3 EDUARDO GOMES TOLIN 117,5 0 162 113 103 175 670,5 0 670,5
4 EDUARDO ANDRADE RODRIGUES 112,5 0 135 99 97 153 596,5 0 596,5
5 IVAN LIPOLIS FILHO 0 84 118,5 81 76 159 518,5 0 518,5
6 MARCELO DORIA 97,5 91 114 83 5 93 483,5 5 478,5
7 ANDERSON BASSI 0 107 138 107 101 15 468 0 468
8 LUIS FERNANDO DE MORAES SAMPAIO BRAGA NETTO 0 87 112,5 79 77 87 442,5 0 442,5
9 PAOLYNNE MARIUSSO 107,5 0 115,5 89 5 121 438 0 438
10 FERNANDO DI GIAIMO GHERARDI 130 0 5 97 91 5 328 0 328
11 MATEUS GARDIONI 0 99 141 5 5 5 255 0 255
12 VINICIUS CAZARINI GARCIA 5 0 132 5 5 5 152 0 152
  *** F SHORT 35 À 39 ANOS ***                  
1 CAROLINA DE OLIVEIRA LENGYEL RUSTON 165 135 195 0 135 227 857 0 857
  *** M SHORT 40 À 44 ANOS ***                  
1 ALEXANDRE SOUSA RIECHELMANN 137,5 0 195 121 135 227 815,5 0 815,5
2 GIOVANI CHIANELLO 122,5 121 153 107 121 191 815,5 107 708,5
3 MAURICIO BORGES CUNHA 117,5 107 162 113 0 199 698,5 0 698,5
4 ROBERTO MARQUES CAMPOS 147,5 0 147 101 113 179 687,5 0 687,5
5 CLAUDIO CINTRA CANALONGA 125 103 174 135 99 15 651 15 636
6 WALLACE PIRES 130 0 144 99 103 153 629 0 629
7 RENATO ALESSANDRO DA COSTA MANSO 0 101 141 95 89 147 573 0 573
8 FERNANDO FROTA REDIGOLO 96,25 97 132 84 84 137 630,25 84 546,25
9 VICTOR DE MORAES SIMOES 97,5 0 123 85 87 149 541,5 0 541,5
10 MAURICIO ANTONELLI LEHOCZKI 115 5 5 103 107 187 522 5 517
  *** F SHORT 40 À 44 ANOS ***                  
1 SIMONE PONTE NASCIMENTO 165 0 195 135 121 211 827 0 827
2 GABRIELA PUPO CARNEIRO 0 113 162 107 103 175 660 0 660
  *** M SHORT 45 À 49 ANOS ***                  
1 FABIO MOREIRA DA SILVA 165 135 195 0 135 255 885 0 885
2 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MATTE 147,5 0 174 135 121 191 768,5 0 768,5
3 FABIO FREIRE 130 113 162 121 107 211 844 107 737
4 JORGE HID BUKALIL NETO 137,5 0 153 113 113 199 715,5 0 715,5
5 WILSON ALVES LICO JUNIOR 125 107 147 107 101 167 754 101 653
6 JOSE WELLINGTON DA MATA 112,5 103 141 0 95 179 630,5 0 630,5
7 MANOEL ROBERTO JESUS PIRES JUNIOR 102,5 0 129 97 97 139 564,5 0 564,5
8 MARCOS NERI DE ALMEIDA 97,5 0 123 89 87 149 545,5 0 545,5
9 JOSE AUGUSTO THEODOSIO PAZETTI 110 0 135 15 91 163 514 0 514
10 RENE PASCOALI JUNIOR 105 0 5 95 93 171 469 0 469
11 SEMAAN CAMIS NETO 0 5 117 85 85 141 433 0 433
  *** F SHORT 45 À 49 ANOS ***                  
1 ADRIANA LARA 165 135 195 135 0 191 821 0 821
  *** M SHORT 50 À 54 ANOS ***                  
1 LUIZ CARLOS SIMOES 165 0 195 135 135 227 857 0 857
2 VALTER SALLES BARBOSA JR 147,5 121 174 121 0 199 762,5 0 762,5
3 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 117,5 107 144 107 5 187 667,5 5 662,5
4 RENATO VIEIRA SABINO 112,5 0 132 101 5 171 521,5 0 521,5
  *** F SHORT 50 À 54 ANOS ***                  
1 ROSANA DA CORTE GALVAO 165 0 195 135 135 255 885 0 885
  *** M SHORT 55 À 59 ANOS ***                  
1 BENOIT PIERRANG 165 135 195 135 135 211 976 135 841
2 EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO 137,5 121 174 121 121 255 929,5 121 808,5
3 CARLOS ALBERTO COSTA SILVA 125 0 153 113 113 227 731 0 731
4 MANOEL LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA 115 0 144 103 103 183 648 0 648
  *** M SHORT 60 À 64 ANOS ***                  
1 SIDNEY ALVES DE SOUZA 165 135 174 0 121 227 822 0 822
2 EZIO FERNANDES DIAS 137,5 0 195 113 113 211 769,5 0 769,5
3 ANECILDO SILVA BORGES 147,5 121 162 107 107 199 843,5 107 736,5
  *** M SHORT 65 À 69 ANOS ***                  
1 ANTONIO ANDRADE SANTOS 165 121 174 135 135 255 985 121 864
  *** M SHORT 70 À 74 ANOS ***                  
1 JAYME PERLINGEIRO 147,5 0 195 135 135 5 617,5 0 617,5
  *** M MILITAR SHORT ***                  
1 ANDERSON LUIS DE SOUZA BARROS 165 135 195 135 0 255 885 0 885
  *** M REVEZAMENTO ***                  
1 MARCIO VIEIRA/PAULO SERGIO PIRONDI/ANDERSON PAGANI 147,5 121 147 107 121 183 826,5 107 719,5
2 ANDRE CHIMINAZZO/MARCIO KOPROWSKI/FELIPE SPOTTI 125 5 5 5 5 5 150 5 145
  *** M MILITAR OLIMPICO ***                  
1 WELINTON VIRGILIO RIVOLI 147,5 121 174 0 135 255 832,5 0 832,5
2 VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA 165 135 5 121 121 199 746 5 741