Coloc. Nome Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Descarte Total
    Peso 1,25 Peso 1,00 Peso 1,50 Peso 1,00 Peso 1,00 Peso 2,00    
  *** M PROFISSIONAL ***                
1 MARCUS FERNANDES 125 135 195 0 107 199 0 761
2 EDIVANIO SILVA MONTEIRO 147,5 121 144 113 103 227 103 752,5
3 FERNANDO TOLDI 130 103 174 101 15 183 15 691
4 IURI VINUTO JOSINO 120 113 162 103 113 175 103 683
5 ALMIR GUSTAVO SORBO MARTINS 115 107 138 107 121 191 107 672
6 HENRIQUE SIQUEIRA 137,5 97 153 135 135 0 0 657,5
7 FLAVIO DA SILVA QUEIROGA 15 99 147 121 97 187 15 651
8 LEANDRO FERREIRA 105 87 129 0 93 171 0 585
9 FILIPE NETTO CIRELLI 112,5 101 135 15 101 15 15 464,5
10 FREDERICO MONTEIRO 107,5 5 5 15 91 163 5 381,5
11 ANTONIO MANSSUR FILHO 122,5 95 141 5 15 0 0 378,5
  *** F PROFISSIONAL ***                
1 BRUNA SAGLIETTI MAHN 130 107 174 113 135 199 107 751
2 FERNANDA GARCIA 147,5 103 162 107 0 191 0 710,5
3 VANESSA GIANINNI 137,5 121 195 121 15 0 0 589,5
  *** M OLIMPICO 15 A 24 ANOS ***                
1 FELIPE EIKI KAWAKAMI 165 107 153 97 0 187 0 709
2 ANDRE ADACHI 147,5 103 162 99 0 183 0 694,5
3 VINICIUS PINTO MAGALHAES CRUZ 137,5 95 141 95 0 167 0 635,5
4 FELIPE RIBEIRO BARBOSA 15 135 174 135 107 5 5 566
  *** F OLIMPICO 15 A 24 ANOS ***                
1 TIFFANY LAURENTINO 165 135 174 121 0 199 0 794
  *** M OLIMPICO 25 A 29 ANOS ***                
1 BRUNO PINHEIRO MANZONI 165 135 195 135 0 227 0 857
2 RAPHAEL DE MORAES LEITE HENRIQUES 137,5 15 174 121 107 211 15 750,5
  *** M OLIMPICO 30 A 34 ANOS ***                
1 GUILHERME GIL COUTINHO 165 135 195 0 135 255 0 885
2 RAPHAEL DAVID SILVA 137,5 103 162 107 113 183 103 702,5
3 RODRIGO FLAVIO FERREIRA DA SILVA 115 99 147 101 0 187 0 649
  *** M OLIMPICO 35 A 39 ANOS ***                
1 TIAGO NORONHA SILVA 137,5 135 162 107 0 179 0 720,5
2 JOSE RICARDO RUELA RODRIGUES 130 101 144 95 103 191 95 669
3 OCTAVIO FERNANDES 107,5 99 120 83 0 183 0 592,5
4 JULIANO CORNACCHIA 105 83 114 0 91 153 0 546
5 ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ 110 89 117 84 5 133 5 533
  *** F OLIMPICO 35 A 39 ANOS ***                
1 MARCELA ASSAD DE OLIVEIRA 165 135 195 0 135 227 0 857
  *** M OLIMPICO 40 A 44 ANOS ***                
1 NILTON JORGE GASPAR CABRAL 165 135 195 121 135 211 121 841
2 CELSO DELMENGI 137,5 107 141 5 99 159 5 643,5
  *** M OLIMPICO 45 A 49 ANOS ***                
1 MAURICIO MARTINS DE ANDRADE 165 113 174 135 121 227 113 822
2 DENILSON DE PAULA MACHADO 147,5 121 195 0 113 211 0 787,5
3 TAZILO HIROMITSU TAKAYA 137,5 107 162 113 107 191 107 710,5
4 EDUARDO ROBERTO DE ABREU 125 101 147 107 101 187 101 667
5 REGINALDO BELARMINO 130 99 0 121 103 179 0 632
6 JADIEL CARDOSO DE MELLO 112,5 97 5 15 15 151 5 390,5
  *** F OLIMPICO 45 A 49 ANOS ***                
1 ELISABETE MISA MIMURA 165 135 195 135 0 255 0 885
  *** M OLIMPICO 50 A 54 ANOS ***                
1 WILIAM MAIA CAVARSAN 130 113 195 107 107 191 107 736
2 WITNEY MORIYAMA JUNIOR 137,5 0 174 95 103 199 0 708,5
3 JULIUS DAVID ROZENBAUM 120 107 153 0 99 167 0 646
4 CRISTIANO MELCHER 117,5 0 15 89 95 155 0 471,5
  *** M OLIMPICO 55 A 59 ANOS ***                
1 MARCO ANTONIO PINHEIRO CYRINO 165 0 174 113 135 227 0 814
2 WALTER LEMMI 147,5 121 0 107 103 211 0 689,5
  *** M OLIMPICO 60 ANOS MAIS ***                
1 WALTER CESAR GOIS 0 135 195 135 135 227 0 827
  *** M SHORT 12 A 14 ANOS ***                
1 PEDRO FERRARI MENDES 165 135 195 135 135 199 135 829
2 GABRIEL PAIVA FERNANDES 137,5 121 174 113 0 255 0 800,5
3 JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO 122,5 107 153 121 121 227 107 744,5
4 GUILHERME SOLANO RAMOS PIMENTEL 130 113 162 107 113 211 107 729
5 ARTHUR TEIXEIRA 125 103 147 5 0 191 0 571
  *** M SHORT 15 A 16 ANOS ***                
1 IGOR GABRIEL BATISTA SANTOS 0 101 162 121 135 211 0 730
2 VINICIUS IURI SILVA GOMES 147,5 113 153 113 107 183 107 709,5
3 SIDNEY DANTAS PAIVA 137,5 103 144 0 113 179 0 676,5
4 ALAN ELIAS R.NASCIMENTO DOS SANTOS 0 15 147 107 121 191 0 581
  *** M SHORT 17 A 19 ANOS ***                
1 RAFAEL MARGUERITO CORAZZA 125 103 153 121 135 0 0 637
2 THOMAS DAVI SCHUTZER CASTELANI 15 107 162 135 5 0 0 424
  *** F SHORT 17 A 19 ANOS ***                
1 LARISSA LOUREIRO MARTINS 0 107 5 113 135 255 0 615
2 YOLANDA NOGUEIRA ALENCAR 147,5 135 174 121 5 0 0 582,5
3 FERNANDA ZANINI PERNACOVA 137,5 121 162 135 5 0 0 560,5
  *** M SHORT 20 A 24 ANOS ***                
1 LEONARDO COSTENARO MAJADO 5 121 195 113 121 191 5 741
2 DIOGO AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS 5 135 5 107 135 211 5 593
  *** F SHORT 20 A 24 ANOS ***                
1 TAINA DESIDERIO 165 135 0 107 121 183 0 711
  *** M SHORT 25 A 29 ANOS ***                
1 PAULO HENRIQUE PIRES CARDOSO 165 135 174 135 0 255 0 864
2 LUCAS DIEGO CORREA DE TOLEDO 137,5 0 153 113 135 211 0 749,5
3 JULIANO KATAYAMA 117,5 97 141 107 121 187 97 673,5
4 RAFAEL PALMEIRA 120 103 144 103 0 199 0 669
  *** F SHORT 25 A 29 ANOS ***                
1 THAINA GRANDINETTI GOUVEA CONDE 165 135 195 0 135 255 0 885
2 MIREIA MASIP CARCELEN 147,5 107 162 135 5 227 5 778,5
3 TAMIRES DE MORAES PEREIRA 137,5 121 174 0 121 199 0 752,5
  *** M SHORT 30 A 34 ANOS ***                
1 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 165 121 195 0 135 255 0 871
2 CARLOS ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA 130 101 147 107 107 179 101 670
3 ANDERSON BASSI 125 103 153 113 121 155 103 667
4 LUIZ FERNANDO GERENE 122,5 97 138 103 101 171 97 635,5
5 ANTONIO CARLOS DE BRITO ZANGRANDI 117,5 87 132 101 95 159 87 604,5
  *** F SHORT 30 A 34 ANOS ***                
1 MARIA CAROLINA FORMIGONI 147,5 121 162 135 5 211 5 776,5
  *** M SHORT 35 A 39 ANOS ***                
1 VANDERLANDES SANTOS DA CRUZ 165 82 195 121 135 255 82 871
2 DOUGLAS BARROS RICARDO 122,5 121 147 101 121 167 101 678,5
3 FABIO MENDES DE AGUIAR 120 107 144 99 103 183 99 657
4 RICARDO FRANCISCO DE AGUIAR 125 113 15 103 113 159 15 613
5 MAX ARTUR FONSECA JUNIOR 117,5 101 141 95 95 155 95 609,5
6 ANTONIO CARLOS DERTONIO DONATO 96,25 91 126 89 97 139 89 549,25
7 GUSTAVO ONOZATO USHIMARU 90 0 117 84 91 141 0 523
8 GUSTAVO ALBERTO ALMONACID. 98,75 85 0 81 87 119 0 470,75
  *** F SHORT 35 A 39 ANOS ***                
1 LUCIANA HADDAD 0 135 174 135 135 227 0 806
  *** M SHORT 40 A 44 ANOS ***                
1 CARLOS ALBERTO CHIANELLO 147,5 113 162 121 113 227 113 770,5
2 MARCELO ABDO 0 121 174 135 135 191 0 756
3 FLAVIO REGINATO MARTINS 165 107 153 113 0 187 0 725
4 FABIO CHRISTIANINI FREIRE 125 97 135 107 121 183 97 671
5 GIULIANO RODRIGO BARISSA 130 103 147 99 107 179 99 666
6 MARCO ANTONIO TORRAS CANTO 122,5 101 126 101 103 167 101 619,5
7 WILSON ALVES LICO JUNIOR 117,5 95 138 93 99 155 93 604,5
8 FRANCISCO GIOIELLI 105 84 117 0 5 5 0 316
  *** M SHORT 45 A 49 ANOS ***                
1 FABIO MOREIRA DA SILVA 165 135 195 0 135 255 0 885
2 MIGUEL ANGEL DIAZ GUERVOS 130 107 174 135 121 211 107 771
3 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA 122,5 103 153 0 101 191 0 670,5
4 PAULO H. FERREIRA D ASCENÇÃO 112,5 5 144 107 107 199 5 669,5
5 ALMIR AUGUSTO PRADO 120 101 141 93 95 175 93 632
6 CAIO ROGERIO SIMAO 110 99 138 99 103 5 5 549
7 RODRIGO DE FREITAS NOBREGA 101,25 91 132 89 87 5 5 500,25
8 ADRIANO BONANI BESSO 137,5 0 5 5 5 5 0 157,5
  *** F SHORT 45 A 49 ANOS ***                
1 ADRIANA LARA 165 135 195 0 135 255 0 885
  *** M SHORT 50 A 54 ANOS ***                
1 WALDEMAR RIBEIRO FILHO 165 135 195 135 135 227 135 857
2 BENOIT PIERRANG 147,5 121 174 121 5 155 5 718,5
3 GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR 130 0 162 113 121 163 0 689
4 CARLOS FELIPPE 120 103 147 0 107 191 0 668
5 RENATO MASCHERPE 137,5 107 153 107 113 149 107 659,5
6 ALEXANDRE GOMES 110 99 144 103 103 175 99 635
7 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 107,5 95 138 99 101 167 95 612,5
  *** M SHORT 55 A 59 ANOS ***                
1 RICARDO SALDANHA 147,5 135 174 135 0 227 0 818,5
2 EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO 165 121 0 121 135 255 0 797
3 BENTO LIRA 137,5 107 153 107 121 211 107 729,5
4 PAULO DE OLIVEIRA FILHO 125 101 144 103 103 187 101 662
5 CELSO PAULO VIEIRA 122,5 99 147 5 101 183 5 652,5
  *** F SHORT 55 A 59 ANOS ***                
1 ALISON JOSLYN 165 135 195 5 135 255 5 885
  *** M SHORT 60 A 64 ANOS ***                
1 ORLANDO LUIS BONADIMAN 147,5 121 195 5 121 227 5 811,5
2 ANECILDO SILVA BORGES 137,5 113 174 15 135 211 15 770,5
  *** M SHORT 65 A 69 ANOS ***                
1 ANTONIO ANDRADE SANTOS 165 135 195 135 135 227 135 857
  *** M MILITAR SHORT ***                
1 ALVARO ALEAGI 165 135 0 135 135 199 0 769
2 VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA 147,5 107 0 121 121 211 0 707,5
  *** M REVEZAMENTO ***                
1 ARMANDO NOVELLI/FABIO RIBEIRO/THIAGO NELBER 165 135 195 121 0 199 0 815
2 PEDRO ANTONIO Q./PAULO SERGIO P./MARCIO CONDE 137,5 103 147 107 97 179 97 673,5
  *** M MILITAR OLIMPICO ***                
1 FRANCISCO SOLANO PIMENTEL 147,5 113 162 113 121 255 113 798,5
2 ARTUR LUIZ FABIAO JUNIOR 137,5 121 5 107 113 5 5 483,5