CAMPEONATO TROFEU BRASIL DE TRIATHLON 2014            
Coloc. Nome Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Total
    Peso 1,25 Peso 1,50 Peso 1,00 Peso 1,00 Peso 2,00  
  *** M PROFISSIONAL ***            
1 MARCUS FERNANDES 165 195 135 107 255 857
2 ANTONIO MANSSUR FILHO 130 135 103 113 179 660
3 FERNANDO TOLDI 117,5 138 101 99 191 646,5
4 FILIPE NETTO CIRELLI 120 147 97 101 175 640
5 FELIPE GUEDES 115 120 91 93 155 574
6 RAFAEL MIRANDA CORREIA 101,25 114 93 95 153 556,25
7 LEANDRO FERREIRA 107,5 123 15 91 171 507,5
8 FREDERICO MONTEIRO 137,5 15 15 5 15 187,5
  *** F PROFISSIONAL ***            
1 FLAVIA FERNANDES 165 195 113 121 191 785
2 BRUNA SAGLIETTI MAHN 130 144 103 113 199 689
3 FERNANDA GARCIA 122,5 147 107 103 187 666,5
4 ALEXANDRA MARIA FIGUEIREDO 120 138 97 99 179 633
  *** M OLIMPICO 15 À 24 ANOS ***            
1 DANILO AUGUSTO TERÇARIOL MELO 147,5 195 135 135 255 867,5
  *** F OLIMPICO 15 À 24 ANOS ***            
1 TAINA DESIDERIO 165 195 15 135 255 765
  *** M OLIMPICO 25 À 29 ANOS ***            
1 DIEGO DE FIGUEIREDO MACHDAO 165 195 135 135 255 885
2 BENEDIKT VOLLER 122,5 147 91 113 187 660,5
3 WILLIANS MASETTO MESSIAS 95 118,5 78 101 147 539,5
4 RODRIGO GOTO 107,5 15 81 107 159 469,5
5 CAIO ROBERTO PICCARDI MALUFE 97,5 117 84 5 5 308,5
6 LUIS GUSTAVO GENTIL MOREIRA 120 144 15 5 5 289
  *** F OLIMPICO 25 À 29 ANOS ***            
1 THAIS OLIVEIRA SILVA 137,5 5 5 5 5 157,5
  *** M OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***            
1 GUILHERME GIL COUTINHO 147,5 174 121 135 255 832,5
2 CLAUDIO SCORCINE 120 141 99 107 227 694
3 JOSE CARLOS DOMINGOS 130 138 97 113 191 669
4 SIMON LEONEL 137,5 135 95 101 199 667,5
5 GABRIEL NOGUEIRA GONÇALVES 125 144 107 99 187 662
6 FABIO PAYAO PEREIRA 105 117 74 93 175 564
7 ANDREW MCEWAN LYLE 5 153 5 5 5 173
  *** F OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***            
1 ROBERTA ALVAREZ 130 153 113 135 199 730
2 CRISTINE STAHLSCHMIDT 137,5 174 107 113 191 722,5
3 LUANA MENDES 122,5 147 101 107 187 664,5
  *** M OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***            
1 JULIO CESAR AFFONSO G. COELHO 120 153 103 121 255 752
2 FLAVIO JOSE 130 195 99 97 199 720
3 MARCELO SPINOLA CAMACHO 122,5 138 113 135 211 719,5
4 ALEXANDRE KALMAN 105 162 91 95 227 680
5 LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES 107,5 147 81 101 167 603,5
6 ODAIR MOFATO JUNIOR 115 114 82 103 175 589
7 CHARLESTON CARLOS POLLI 100 141 5 93 147 486
8 CESAR ADRIANO VIOLA 98,75 105 68 78 127 476,75
9 REINA OLIVEIRA TIAGO 96,25 108 64 76 131 475,25
10 GUILHERME EMANOEL DE MORAES MARQUES 102,5 15 69 84 159 429,5
11 DANIEL CINTRA ABIB 5 106,5 77 77 153 418,5
  *** F OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***            
1 LUCIANA BRANCO LYRA PORTO 137,5 174 103 121 199 734,5
  *** M OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***            
1 WELBER BARBUIO 165 195 15 121 211 707
2 CELSO DELMENGI 117,5 174 107 103 191 692,5
3 LUIZ FERNANDO FARINA 105 132 91 95 163 586
4 MARCELO CRHIS CORREA 92,5 118,5 82 93 159 545
5 LUCIANO BRANDAO MACHADO 107,5 126 89 5 5 332,5
  *** F OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***            
1 PATRICIA SAYAO MELOTTI 165 15 101 121 191 593
  *** M OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***            
1 SERGIO MAURICIO PEREIRA MARQUEZ 125 153 121 113 187 699
2 SERGIO BOUCAULT 122,5 144 89 101 199 655,5
3 PAULO CESAR CABRAL GRANADO 115 195 103 5 191 609
4 TAZILO HIROMITSU TAKAYA 130 5 101 107 211 554
5 JADIEL CARDOSO DE MELLO 102,5 129 78 89 153 551,5
6 MARCOS SEQUEIRA VILAS BOAS 117,5 5 5 5 5 137,5
  *** M OLIMPICO 50 À 54 ANOS ***            
1 VLADIMIR ZANIOLO AIELO 137,5 162 101 113 171 684,5
2 JOSE ORLANDO SAVIOLLI 120 153 15 101 187 576
3 CRISTIANO MELCHER 115 144 5 95 167 526
4 ANDREAS MAXIMILIAN HITTMAIR 107,5 5 5 107 151 375,5
  *** M OLIMPICO 55 À 59 ANOS ***            
1 LUIZ FELIPE MOURA 147,5 195 121 103 255 821,5
2 RAMON ALBERTO ORIVES 125 174 135 121 199 754
3 WALTER CESAR GOIS 130 162 107 113 211 723
4 WALTER LEMMI 120 5 113 107 191 536
  *** M OLIMPICO 60 ANOS MAIS ***            
1 DEJAIR BRICHESI 165 174 135 15 255 744
  *** M AMPUTADO MEMBRO SUPERIOR ***            
1 NELSON PERES LOURITA 165 195 135 5 255 755
  *** M SHORT 15 À 16 ANOS ***            
1 JHONATHAN GONÇALVES DE CASTRO 165 153 135 121 227 801
  *** F SHORT 15 À 16 ANOS ***            
1 FERNANDA ALMEIDA MACIEL SANTOS 165 195 113 121 199 793
  *** M SHORT 17 À 19 ANOS ***            
1 THOMAS GALINDEZ 125 174 121 135 199 754
2 RAFAEL MARGUERITO CORAZZA 130 153 107 121 227 738
3 JORDAN DA SILVA FERREIRA 120 138 99 107 191 655
4 KALEL PEREIRA ANICETO 112,5 118,5 91 103 175 600
  *** F SHORT 17 À 19 ANOS ***            
1 FERNANDA ZANINI PERNACOVA 137,5 162 135 135 199 768,5
2 YOLANDA NOGUEIRA ALENCAR 125 153 113 121 227 739
3 LARISSA LOUREIRO MARTINS 130 147 121 113 211 722
  *** M SHORT 20 À 24 ANOS ***            
1 JONATHAN DA SILVA FERREIRA 165 147 113 113 255 793
2 DIOGO AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS 130 162 101 107 227 727
  *** F SHORT 20 À 24 ANOS ***            
1 TAMIRIS SILVA 165 162 121 135 255 838
  *** M SHORT 25 À 29 ANOS ***            
1 MAICON MOISES DUZO 147,5 195 135 135 255 867,5
2 BRUNO FERNANDES 165 174 95 121 227 782
3 SILVIO RUBEM DO PRADO LEITE FILHO 107,5 132 101 99 175 614,5
  *** F SHORT 25 À 29 ANOS ***            
1 NATALIA SANTIANNI SOBRAL 165 195 135 135 255 885
2 THAINA GRANDINETTI GOUVEA CONDE 147,5 153 121 121 227 769,5
  *** M SHORT 30 À 34 ANOS ***            
1 RONALDO DA FONSECA PAIXAO PINTO 165 162 135 107 227 796
2 RAFAEL ARAGAO QUEIROZ DE FREITAS 137,5 153 121 135 211 757,5
3 CESAR GARCIA PAVAO 147,5 147 113 121 175 703,5
4 RODRIGO PINTO 125 135 95 113 199 667
5 LEONARDO LIMA SCHAEFFER 120 138 107 103 191 659
6 LUIZ FELIPE AGUIAR MEDEIROS 117,5 129 101 97 183 627,5
7 LUCAS JANKAUSKAS 83,75 105 89 83 155 515,75
8 ROBERTO GOIS DOS SANTOS 95 5 97 89 179 465
9 MAURICIO VIEIRA CALÇADA 67,5 82,5 74 69 121 414
10 MARCELO DORIA 77,5 79,5 75 71 107 410
  *** F SHORT 30 À 34 ANOS ***            
1 CAROLINE LEITE ALONSO 137,5 162 121 135 227 782,5
2 KAREN A.SAITO DE FREITAS 130 138 107 113 187 675
  *** M SHORT 35 À 39 ANOS ***            
1 LUIZ NAVAS JUNIOR 5 195 135 135 255 725
2 MARCELO NASCIMENTO 165 135 103 113 149 665
3 RALF KRAUSE 122,5 153 95 93 199 662,5
4 FABRICIO DE CARVALHO 147,5 141 93 99 167 647,5
5 GIULIANO RODRIGO BARISSA 115 132 99 95 153 594
6 MATEUS GARDIONI 120 123 91 97 155 586
7 CESAR SCHAEFFER 102,5 106,5 89 107 163 568
8 RENATO GALLO 105 129 5 103 183 525
9 TIAGO OLIVEIRA DE ANDRADE 88,75 82,5 83 83 145 482,25
10 RAFAEL ARAUJO DE LIMA 75 96 74 89 129 463
11 HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO 61,25 72 69 70 95 367,25
  *** F SHORT 35 À 39 ANOS ***            
1 MELISSA ANDREIA DE MORAES SILVA 5 147 99 101 179 531
  *** M SHORT 40 À 44 ANOS ***            
1 CARLOS ALBERTO CHIANELLO 165 174 113 121 199 772
2 ANDRE LUIS BARONI NORA 147,5 162 103 107 191 710,5
3 ROBERTO FERREIRA DIAS FILHO 130 147 101 113 175 666
4 FABIO FREIRE 137,5 132 99 97 183 648,5
5 LUIZ GUSTAVO MONTEIRO PINTO 110 135 91 93 155 584
6 MARCO ANTONIO TORRAS CANTO 115 114 89 91 163 572
7 WILSON ALVES LICO JUNIOR 97,5 115,5 87 95 153 548
8 RENATO ALESSANDRO DA COSTA MANSO 105 112,5 84 84 141 526,5
9 SERGIO LUIS KOMKA SALVADOR 87,5 94,5 79 83 135 479
10 RENATO BOSS 100 100,5 80 79 119 478,5
  *** F SHORT 40 À 44 ANOS ***            
1 DEBORA TOMAZELLI 137,5 174 113 135 227 786,5
2 SARA MARIA QUAGLIO 120 132 97 5 175 529
3 LAURA SCHENK CARUSO 5 153 103 5 5 271
  *** M SHORT 45 À 49 ANOS ***            
1 FABIO MOREIRA DA SILVA 147,5 195 121 135 255 853,5
2 MAURICIO MARTINS DE ANDRADE 122,5 162 107 121 199 711,5
3 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA 107,5 147 103 101 179 637,5
4 MARCOS CESAR QUEIROZ 115 141 101 99 167 623
5 LUCIANO LIMA 117,5 144 97 97 159 614,5
6 FERNANDO AUGUSTO SCOTTE 105 123 5 95 153 481
7 RONALDO PALLEZE 110 138 5 5 5 263
  *** M SHORT 50 À 54 ANOS ***            
1 RENATO MASCHERPE 137,5 147 113 113 211 721,5
2 ITAMAR VIEIRA SANTOS JUNIOR 125 162 103 107 187 684
3 MARCO ANTONIO GRATON 130 153 95 103 179 660
4 PAULO DE OLIVEIRA FILHO 115 135 93 99 153 595
5 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 110 132 84 95 155 576
6 JOSE RICARDO TOFFOLI 122,5 15 101 101 163 502,5
7 WALFNER LEITAO 117,5 15 121 121 5 379,5
8 TARCIO COUTINHO 102,5 5 5 5 5 122,5
  *** M SHORT 55 À 59 ANOS ***            
1 EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO 165 195 135 121 227 843
2 SIDNEY ALVES DE SOUZA 147,5 174 121 107 211 760,5
3 BENTO LIRA 137,5 141 99 101 199 677,5
4 MARCIO ADAM DE OLIVEIRA 130 153 97 97 179 656
5 CELSO PAULO VIEIRA 125 144 95 5 183 552
  *** M SHORT 60 À 64 ANOS ***            
1 ORLANDO LUIS BONADIMAN 147,5 195 113 135 255 845,5
2 ANECILDO SILVA BORGES 137,5 174 135 121 227 794,5
3 RUBENS GOMES DE CARVALHO 125 153 121 103 5 507
4 CAMILO MURADAS SOTELO 130 162 5 107 5 409
  *** M MILITAR SHORT ***            
1 MARCOS CICERO FLORENTINO BARROS 165 162 135 135 227 824
2 FREDERICO DE MELO B.CORRALO 137,5 147 113 5 5 407,5
  *** M REVEZAMENTO ***            
1 GUILHERME ELEUTERIO/SILVIO COGO/CLEITON GOMES 137,5 162 135 113 199 746,5
2 GILMAR NASCIMENTO/PAULO SERGIO/MARCIO VIEIRA JR 117,5 15 103 99 171 505,5