Campeonato Troféu Brasil 2013          
Coloc. Nome Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6 Sub-Total Descarte Total
    Peso 1,25 Peso 1,00 Peso 1,50 Peso 1,00 Peso 1,00 Peso 2,00      
  *** M PROFISSIONAL ***                  
1 HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 147,5 107 195 135 135 255 974,5 107 867,5
2 SANTIAGO ASCENÇO 165 121 162 121 121 227 917 121 796
3 ANTONIO MANSSUR FILHO 122,5 99 144 103 99 175 742,5 99 643,5
4 JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES FILHO 130 95 138 15 91 179 648 15 633
5 ANDERSON FERREIRA 117,5 83 132 93 5 163 593,5 5 588,5
6 FELIPE GUEDES 115 15 123 15 84 159 511 15 496
7 ADRIANO SACCHETTO 137,5 103 15 5 5 5 270,5 5 265,5
  *** F PROFISSIONAL ***                  
1 BEATRIZ NERES 15 113 174 135 135 191 763 15 748
2 FLAVIA FERNANDES 137,5 0 162 113 121 211 744,5 0 744,5
3 CARLA MORENO 165 121 195 15 15 227 738 15 723
4 FERNANDA GARCIA 130 5 144 101 103 183 666 5 661
5 CAROLINA FURRIELA 147,5 15 0 121 113 255 651,5 0 651,5
6 ARIANE MONTICELI 125 103 0 107 15 179 529 0 529
7 SUSANA FESTNER 0 107 147 5 5 5 269 0 269
  *** M OLIMPICO 15 À 24 ANOS ***                  
1 BRUNNO FIGUEIRA PEREIRA PRUDENTE 147,5 5 195 135 121 179 782,5 5 777,5
2 JULIANO CESAR BONTORIM 165 5 174 121 113 187 765 5 760
3 CESAR HENRIQUE RIBEIRO TOLEDO 0 99 153 107 107 171 637 0 637
  *** M OLIMPICO 25 À 29 ANOS ***                  
1 LUAN PINHO ORTIZ DA SILVA 165 135 195 135 135 255 1020 135 885
2 DIEGO DE FIGUEIREDO MACHADO 130 113 0 107 113 227 690 0 690
3 RODRIGO DE FEO VIEIRA 0 93 129 78 95 143 538 0 538
  *** M OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***                  
1 RAFAEL FALSARELLA 165 135 0 121 135 227 783 0 783
2 SIMON LEONEL 130 121 153 99 101 187 791 99 692
3 WALTER PASCHOALOTTI NETTO 120 103 144 95 15 171 648 15 633
4 ARIEL RAMOS LENHARO 137,5 113 162 107 113 5 637,5 5 632,5
5 PATRICK SIMON 5 101 141 103 103 183 636 5 631
6 ROBERTO MARQUES GONÇALVES 115 91 138 73 83 159 659 73 586
7 LEANDRO DE MATTOS 80 78 117 5 5 5 290 5 285
  *** F OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***                  
1 MARIANA VICELLI ZANAO 147,5 0 195 135 121 255 853,5 0 853,5
  *** M OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***                  
1 FLAVIO JOSE 165 107 153 121 5 199 750 5 745
2 FABIO CORREGIARI 122,5 91 174 113 135 183 818,5 91 727,5
3 CLAUDIO KANO 117,5 95 141 99 0 145 597,5 0 597,5
4 CELSO DELMENGI 107,5 85 135 95 97 151 670,5 85 585,5
5 DENIS SILVA LEITE POTENZA 0 89 126 93 83 139 530 0 530
6 LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA 125 103 118,5 5 5 163 519,5 5 514,5
7 GUILHERME EMANOEL DE MORAES MARQUES 115 82 117 80 91 107 592 80 512
8 ROOSEVELT ALMEIDA DO NASCIMENTO JUNIOR 96,25 76 108 56 79 97 512,25 56 456,25
9 RICARDO GARCIA DA SILVA 101,25 5 109,5 76 84 0 375,75 0 375,75
  *** F OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***                  
1 HELEN GRAMKOW CARMIGNOTTO 137,5 135 195 103 0 199 769,5 0 769,5
  *** M OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***                  
1 WELBER BARBUIO 0 135 195 135 121 211 797 0 797
2 PAULO CESAR CABRAL GRANADO 165 121 174 0 107 179 746 0 746
3 ANDRE LUIS BARONI NORA 0 113 162 101 97 187 660 0 660
4 ALEXANDRE CISCATO FERREIRA 107,5 89 138 81 0 153 568,5 0 568,5
5 MARCOS VILAS BOAS 137,5 101 5 97 103 5 448,5 5 443,5
6 CHRISTIANO DIETER NEIS JR. 5 5 5 113 0 199 327 0 327
  *** F OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***                  
1 LUCIANA CACHEM VIGO GARCIA CACHEM 130 135 174 5 5 211 660 5 655
2 DANIELE NARDI PEDRO 125 5 162 5 5 5 307 5 302
  *** M OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***                  
1 SIDNEY MENEZES CARNEIRO 130 121 162 0 121 227 761 0 761
2 SERGIO BOUCAULT 137,5 113 153 99 107 211 820,5 99 721,5
3 MARCOS AUGUSTO SCHEMPF 120 0 141 107 113 187 668 0 668
4 ALEXANDRO NATALI 122,5 101 144 103 103 179 752,5 101 651,5
5 EDUARDO ABREU 0 95 129 97 101 175 597 0 597
6 MARCO AURELIO SANTARLASCI 0 107 174 121 135 15 552 0 552
  *** F OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***                  
1 ERICKA MOURA DE GOUVEIA 165 0 174 121 113 255 828 0 828
2 LILIAN BUENO GARRUBBO 147,5 135 195 113 0 227 817,5 0 817,5
  *** M OLIMPICO 50 À 54 ANOS ***                  
1 RICARDO DE MIRANDA KLEINER 0 121 195 135 121 255 827 0 827
2 OSCAR CAPISTRANO MAGALHAES 137,5 0 174 121 113 227 772,5 0 772,5
3 MASSAO TAMAHE UECHI 125 107 153 101 0 183 669 0 669
4 RUBENS CARLOS 130 113 5 103 103 191 645 5 640
5 WALTER LEMMI 120 101 144 95 97 167 724 95 629
  *** M OLIMPICO 55 ANOS MAIS ***                  
1 RICARDO SALDANHA 147,5 135 195 5 97 183 762,5 5 757,5
2 LUIZ FELIPE MOURA 130 121 153 113 121 199 837 113 724
3 JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA 122,5 103 147 97 103 179 751,5 97 654,5
4 DEJAIR BRICHESI 117,5 101 144 103 99 163 727,5 99 628,5
5 MARCO ANTONIO PINHEIRO CYRINO 125 107 5 99 101 175 612 5 607
6 ALEJANDRO RODRIGUEZ COMAS 5 0 174 121 113 5 418 0 418
  *** M AMPUTADO MEMBRO SUPERIOR ***                  
1 NELSON PERES LOURITA 165 0 195 135 135 227 857 0 857
  *** M SHORT 15 À 16 ANOS ***                  
1 BRENNO CARBONARO SCHIAVON 165 135 195 135 113 255 998 113 885
2 JOAO VICTOR MACHADO 147,5 121 162 113 121 179 843,5 113 730,5
  *** F SHORT 15 À 16 ANOS ***                  
1 SABRINA MORAES GARCIA 147,5 135 195 113 113 211 914,5 113 801,5
  *** M SHORT 17 À 19 ANOS ***                  
1 RAFAEL MARGUERITO CORAZZA 125 97 144 135 107 211 819 97 722
2 GABRIEL FERREIRA FONSECA 120 95 141 113 103 227 799 95 704
  *** F SHORT 17 À 19 ANOS ***                  
1 RENATA SILVA Y NUNES MOREIRA 147,5 135 174 135 0 227 818,5 0 818,5
2 GABRIELLE QUINARELLI NOGUEIRA 165 121 15 121 121 211 754 15 739
3 LARISSA LOUREIRO MARTINS 137,5 103 153 107 107 191 798,5 103 695,5
4 ISABELLA PATRICIA DE SOUZA LIMA 5 107 162 5 113 199 591 5 586
5 TAINA DESIDERIO 5 101 147 113 15 187 568 5 563
  *** M SHORT 20 À 24 ANOS ***                  
1 MARCIO GRYNSZPAN 137,5 121 174 107 121 199 859,5 107 752,5
2 RAPHAEL ROSSI PORTO 120 103 138 103 103 183 750 103 647
3 PAULO ALFREDO FARINA NETO 125 15 162 113 0 227 642 0 642
4 PEDRO GUIDOTTI MIRANDA 117,5 107 144 101 15 5 489,5 5 484,5
  *** F SHORT 20 À 24 ANOS ***                  
1 TAMIRIS SILVA 165 121 174 121 135 191 907 121 786
  *** M SHORT 25 À 29 ANOS ***                  
1 GUILHERME GIL COUTINHO 147,5 135 174 135 135 255 981,5 135 846,5
2 AECIO OLIVEIRA SANTOS 137,5 107 153 107 107 187 798,5 107 691,5
3 GABRIEL NOGUEIRA GONÇALVES 112,5 103 141 101 121 199 777,5 101 676,5
4 JOAO CARLOS ALMEIDA VALINHOS 91,25 89 123 97 99 171 670,25 89 581,25
5 BRUNO FERNANDES 120 113 5 0 113 211 562 0 562
6 SILVIO RUBEM DO PRADO LEITE FILHO 93,75 85 126 95 91 155 645,75 85 560,75
7 DANIEL FIGUEIRA SOARES 102,5 87 129 5 85 151 559,5 5 554,5
8 ALFREDO FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ 95 81 115,5 5 78 135 509,5 5 504,5
9 ADRIANO DE ALENCAR BARROS VASCONCELOS 165 0 195 121 15 5 501 0 501
10 BRUNO LOUREIRO GOMES 125 101 147 5 76 5 459 5 454
11 FILLIPHE CAMELO DE SOUZA 96,25 5 112,5 5 5 107 330,75 5 325,75
12 THIAGO CAMELO DE SOUZA 86,25 5 105 5 5 101 307,25 5 302,25
  *** F SHORT 25 À 29 ANOS ***                  
1 DENISE CORDESQUE 137,5 113 174 107 0 211 742,5 0 742,5
2 THAIS OLIVEIRA SILVA 125 103 153 93 101 163 738 93 645
3 BARBARA FERREIRA DE CARVALHO 112,5 91 144 87 5 153 592,5 5 587,5
  *** M SHORT 30 À 34 ANOS ***                  
1 GUILHERME R.C.FERNANDES 165 135 195 121 135 255 1006 121 885
2 JOAO GUILHERME FONSECA DE MELO 147,5 113 174 135 121 211 901,5 113 788,5
3 WAGNER CAMARGO GOUVEIA 125 97 138 113 103 199 775 97 678
4 DANIEL VAUGHAN STEPHENS 107,5 91 132 85 5 137 557,5 5 552,5
5 RAFAEL VARCA THOMEU 98,75 82 129 5 95 139 548,75 5 543,75
6 MATEUS GARDIONI HOMEM 96,25 84 126 87 5 145 543,25 5 538,25
7 CHRISTIAN CHECCHI BERGMANN 95 81 115,5 84 82 131 588,5 81 507,5
8 ALEXANDRE FIRMO MANGABEIRA ALBERNAZ 100 74 118,5 82 84 0 458,5 0 458,5
9 DANIEL JANSEN MARCO DE REZENDE 93,75 77 112,5 0 83 5 371,25 0 371,25
  *** F SHORT 30 À 34 ANOS ***                  
1 JUANA ABDALLA 165 135 195 135 0 227 857 0 857
2 FERNANDA MARA DOS SANTOS 117,5 103 144 99 113 155 731,5 99 632,5
3 MELISSA ANDREIA DE MORAES SILVA 122,5 107 153 0 5 153 540,5 0 540,5
  *** M SHORT 35 À 39 ANOS ***                  
1 GUILHERME DOS SANTOS DE AZEVEDO 147,5 107 195 121 135 167 872,5 107 765,5
2 FABRICIO DE CARVALHO 122,5 82 162 107 121 187 781,5 82 699,5
3 WALLACE PIRES 125 113 174 95 0 141 648 0 648
4 PEDRO DE ALCANTARA LEAO JUNIOR 130 121 147 113 103 0 614 0 614
5 JULIANO ANGELO TURIM 117,5 97 141 99 0 147 601,5 0 601,5
6 ADRIANO LIMA DE BRITO 0 93 135 97 99 163 587 0 587
7 ALEXANDRE PAIVA LUCIANO 120 99 126 101 101 113 660 99 561
8 ROBSON RIBEIRO DA SILVA 110 95 129 0 91 121 546 0 546
9 FELIPE ARSLAN 90 76 117 81 0 107 471 0 471
10 GLAUCIO CAMPOS 95 84 108 82 81 15 465 15 450
11 FRANCISCO GIOIELLI 91,25 81 115,5 69 76 85 517,75 69 448,75
12 ROGERIO APARECIDO FERNANDES PEREIRA 92,5 5 112,5 83 95 0 388 0 388
13 HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO 77,5 75 0 59 68 63 342,5 0 342,5
14 LUIZ FERNANDO ARDESSORE 66,25 68 94,5 50 60 53 391,75 50 341,75
15 ALESSANDRO GONÇALVES PEREIRA 67,5 5 97,5 5 5 5 185 5 180
16 MARCELO HESPANA 70 71 5 5 5 5 161 5 156
  *** F SHORT 35 À 39 ANOS ***                  
1 CLAUDIA PASTANA 165 135 195 0 135 227 857 0 857
2 LUCIANA BRANCO LYRA PORTO 130 113 162 121 121 211 858 113 745
3 MELISSA SZUSTER WAGMAN 122,5 101 147 103 5 183 661,5 5 656,5
  *** M SHORT 40 À 44 ANOS ***                  
1 FABIO MOREIRA DA SILVA 147,5 5 195 135 135 255 872,5 5 867,5
2 JOSE ANDERSON GONÇALVES 165 107 174 107 107 227 887 107 780
3 CRISTIANO ALCANTARA SOUZA 115 99 132 15 97 145 603 15 588
4 REGIS EDUARDO DE ALMEIDA 105 91 120 85 93 151 645 85 560
5 ROBERTO PENA BIANCHI 112,5 101 144 97 101 0 555,5 0 555,5
6 ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE LUCA 100 77 126 84 85 139 611 77 534
7 JOAO AUGUSTO ZANETTI 96,25 87 117 81 84 129 594,25 81 513,25
8 MARCELO MENEZES 86,25 78 115,5 73 77 113 542,75 73 469,75
9 ALEXANDRE ANTONIO BARBOSA 0 82 118,5 5 99 159 463,5 0 463,5
10 RICARDO RIBEIRO GOMES 90 79 5 77 78 121 450 5 445
11 MARCOS LITTERIO 71,25 73 105 67 0 103 419,25 0 419,25
  *** F SHORT 40 À 44 ANOS ***                  
1 LAURA SCHENK CARUSO 0 121 195 135 135 191 777 0 777
2 FERNANDA MARIA GUERRA DE AZEVEDO 0 113 153 113 121 187 687 0 687
  *** M SHORT 45 À 49 ANOS ***                  
1 SERGIO MAURICIO PEREIRA MARQUEZ 0 135 174 135 121 227 792 0 792
2 CARLOS EDUARDO SOUZA PEDROZO 165 121 153 121 135 211 906 121 785
3 MAURICIO MARTINS DE ANDRADE 147,5 101 147 113 113 179 800,5 101 699,5
4 RICARDO DE OLIVEIRA PINTO 125 89 141 95 101 149 700 89 611
5 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA 117,5 97 15 99 107 153 588,5 15 573,5
6 MARCOS CESAR QUEIROZ 112,5 95 109,5 89 103 145 654 89 565
7 ROBINSON PEDRO CERVANTES 0 87 132 91 99 139 548 0 548
8 ANTONIO CARLOS FERNANDES RODRIGUES 95 81 120 82 91 125 594 81 513
9 FERNANDO AUGUSTO SCOTTE 93,75 75 115,5 80 0 135 499,25 0 499,25
10 JADIEL CARDOSO DE MELLO 0 77 114 78 93 113 475 0 475
11 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 100 78 112,5 70 5 103 468,5 5 463,5
12 GREGORY JACQUES-AUMEREGIE 122,5 91 135 93 15 0 456,5 0 456,5
13 JORGE KALMUS 98,75 74 15 72 0 15 274,75 0 274,75
14 PAULO MAXIMIANO JUNQUEIRA NETO 96,25 5 111 15 5 5 237,25 5 232,25
  *** F SHORT 45 À 49 ANOS ***                  
1 KARIN KENZLER 165 135 0 135 135 255 825 0 825
2 ANDREA DANYLUK 147,5 107 195 103 0 227 779,5 0 779,5
3 CARLA TANAMATI 5 103 5 101 113 211 538 5 533
  *** M SHORT 50 À 54 ANOS ***                  
1 THOMAS PETER KIRSTEN 165 135 195 135 0 255 885 0 885
2 ADAO FRANCISCO 147,5 0 144 121 135 227 774,5 0 774,5
3 BENOIT PIERRANG 137,5 0 174 113 113 211 748,5 0 748,5
4 JOSE CARLOS BASILIO 125 121 147 101 107 199 800 101 699
5 JOAO PAULO DINIZ 0 113 153 103 103 191 663 0 663
6 RENATO MASCHERPE 122,5 97 135 93 99 167 713,5 93 620,5
7 PAULO DE OLIVEIRA FILHO 110 103 15 85 97 153 563 15 548
8 JEAN BAPTISTE GOETHALS 117,5 101 138 91 5 0 452,5 0 452,5
  *** F SHORT 50 À 54 ANOS ***                  
1 REGINA GOGOLLA KALMUS 165 121 174 121 0 199 780 0 780
  *** M SHORT 55 À 59 ANOS ***                  
1 EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO 165 135 195 135 135 211 976 135 841
2 SIDNEY ALVES DE SOUZA 0 121 162 121 113 255 772 0 772
3 PAULO ALFREDO FARINA JUNIOR 137,5 113 174 101 0 227 752,5 0 752,5
4 ORLANDO LUIS BONADIMAN 147,5 107 0 97 107 199 657,5 0 657,5
5 MARCIO ADAM DE OLIVEIRA 122,5 101 147 0 101 179 650,5 0 650,5
6 ANECILDO SILVA BORGES 0 103 153 99 103 183 641 0 641
7 ADILSON AUGUSTO PERES 120 5 144 95 0 175 539 0 539
  *** F SHORT 55 À 59 ANOS ***                  
1 NAZARE LANDI FERREIRA 0 135 195 135 135 255 855 0 855
  *** M SHORT 60 À 64 ANOS ***                  
1 CAMILO MURADAS SOTELO 165 113 162 121 135 227 923 113 810
2 ANTONIO ANDRADE SANTOS 147,5 0 147 113 121 211 739,5 0 739,5
3 ANTENOR MONTRAGIO 130 107 141 103 107 191 779 103 676
  *** M MILITAR SHORT 40 ANOS MAIS ***                  
1 FREDERICO DE MELO BERTOZO CORRALO 147,5 121 174 121 121 227 911,5 121 790,5
2 NILSON KURATOMI DA SILVA 137,5 113 5 113 113 255 736,5 5 731,5
  *** M REVEZAMENTO ***                  
1 EDUARDO ANDRIETTA/ODAIR COSTA/TIAGO CRUZ 137,5 113 195 113 135 255 948,5 113 835,5
2 CLAUDIO MILER/LEONARDO WICHMANN/MARCIO SANTANA 165 135 0 135 121 227 783 0 783
  *** M MILITAR OLIMPICO ***                  
1 LEANDRO CAITANO DA SILVA 137,5 135 195 121 135 255 978,5 121 857,5
2 ADRIANO GAMA PINHEIRO 130 113 153 103 121 211 831 103 728
3 RICARDO DOS SANTOS 122,5 103 147 99 107 199 777,5 99 678,5
4 RODRIGO FIORENTINI 15 121 0 113 5 227 481 0 481