M PROFISSIONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M PROFISSIONAL | C1 G1 | REINALDO COLUCCI | 15 | PAO DE ACUCAR/DAMHA/ASICS - SESI SP SAO CARLOS-SP-BRASIL | 00:19:36.950 C2 -G2 Vm = 1,31 min/100m | 00:54:21.990 C4 -G4 Vm = 44,16 Km/h | 00:33:07.610 C1 -G1 Vm = 3,31 Min/Km | 01:47:06.550 |
M PROFISSIONAL | C2 G2 | MARCUS FERNANDES | 3 | ASICS/ENDUROX/CDE/WOOM - SANTOS-SP-BRASIL | 00:19:36.740 C1 -G1 Vm = 1,31 min/100m | 00:54:15.810 C2 -G2 Vm = 44,24 Km/h | 00:33:47.970 C3 -G3 Vm = 3,38 Min/Km | 01:47:40.520 |
M PROFISSIONAL | C3 G3 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | 18 | FLETS/EXERCITO/CBTRI - SANTOS-SP-BRASIL | 00:19:37.390 C3 -G3 Vm = 1,31 min/100m | 00:54:28.390 C5 -G5 Vm = 44,06 Km/h | 00:34:36.830 C5 -G6 Vm = 3,46 Min/Km | 01:48:42.610 |
M PROFISSIONAL | C4 G4 | SANTIAGO ASCENÇO | 6 | VULCANO/ASICS/AQUASPHERE - SANTIAGO ASCENCO GOIANIA-GO-BRASIL | 00:20:47.580 C10 -G16 Vm = 1,39 min/100m | 00:54:41.830 C6 -G6 Vm = 43,89 Km/h | 00:33:52.560 C4 -G5 Vm = 3,39 Min/Km | 01:49:21.970 |
M PROFISSIONAL | C5 G5 | ADRIANO SACCHETTO | 5 | SPECIALIZED/ALL SPORT TRAVEL/AQUASPHERE - LAUTER NOGUEIRA BELO HORIZONTE-MG-BRASIL | 00:19:53.570 C4 -G4 Vm = 1,33 min/100m | 00:54:02.890 C1 -G1 Vm = 44,42 Km/h | 00:36:12.060 C10 -G11 Vm = 3,62 Min/Km | 01:50:08.520 |
M PROFISSIONAL | C6 G6 | OSCAR GALINDEZ | 19 | OGDESIGN/OLYMPIKUS/AQUASPHERE/STA/TREMENDAO/IIAFONDOVOLVO/AU - SANTOS-SP-BRASIL | 00:22:04.950 C15 -G28 Vm = 1,47 min/100m | 00:54:21.380 C3 -G3 Vm = 44,16 Km/h | 00:34:45.670 C7 -G8 Vm = 3,48 Min/Km | 01:51:12.000 |
M PROFISSIONAL | C7 G7 | DANILO PIMENTEL | 4 | CBTRI/ELITE SEGURANÇA - ROSANA MERINO CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:19:56.450 C5 -G5 Vm = 1,33 min/100m | 00:57:40.040 C10 -G10 Vm = 41,62 Km/h | 00:33:44.780 C2 -G2 Vm = 3,37 Min/Km | 01:51:21.270 |
M PROFISSIONAL | C8 G8 | MARCUS ORNELLAS | 10 | CICLE ITAIPU/KENKO FISIO/O SYMETRIC - RF SPORTS NITEROI-RJ-BRASIL | 00:20:36.150 C6 -G10 Vm = 1,37 min/100m | 00:55:00.880 C7 -G7 Vm = 43,64 Km/h | 00:36:51.940 C11 -G14 Vm = 3,69 Min/Km | 01:52:28.970 |
M PROFISSIONAL | C9 G9 | ANDERSON FERREIRA | 17 | CIRURGICA FERNANDES/AÇAI/MILL ROSS - TRI RUNNERS BARUERI-SP-BRASIL | 00:21:28.050 C12 -G19 Vm = 1,43 min/100m | 00:58:01.770 C12 -G12 Vm = 41,37 Km/h | 00:34:41.210 C6 -G7 Vm = 3,47 Min/Km | 01:54:11.030 |
M PROFISSIONAL | C10 G10 | IURI VINUTO JOSINO | 8 | SESI SP - SESI SP SAO CARLOS-SP-BRASIL | 00:20:46.940 C9 -G15 Vm = 1,38 min/100m | 00:58:14.590 C13 -G14 Vm = 41,21 Km/h | 00:35:53.220 C9 -G10 Vm = 3,59 Min/Km | 01:54:54.750 |
M PROFISSIONAL | C11 G11 | JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES FILHO | 13 | AQUASPHERE/TOTAL NUTRITION/CLINICA DHARANA/FORÇA DINAMICA/JO - BR ESPORTES/BREAKAWAY TRAINING SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:22:03.330 C14 -G27 Vm = 1,47 min/100m | 00:57:21.620 C9 -G9 Vm = 41,85 Km/h | 00:35:45.360 C8 -G9 Vm = 3,58 Min/Km | 01:55:10.310 |
M PROFISSIONAL | C12 G14 | FELIPE GUEDES | 14 | - MPR SANTOS-SP-BRASIL | 00:21:16.070 C11 -G18 Vm = 1,42 min/100m | 00:57:52.740 C11 -G11 Vm = 41,47 Km/h | 00:38:58.580 C12 -G19 Vm = 3,90 Min/Km | 01:58:07.390 |
M PROFISSIONAL | C13 G16 | ARTHUR FERRAZ | 20 | PEDAL POWER PINHEIROS - PINHEIROS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:22:01.460 C13 -G26 Vm = 1,47 min/100m | 00:57:03.450 C8 -G8 Vm = 42,07 Km/h | 00:42:28.400 C14 -G38 Vm = 4,25 Min/Km | 02:01:33.310 |
M PROFISSIONAL | C14 G22 | FRED MORAES LIMA | 9 | FAZ ATLETA LOGIN VIETH NUTRITION - ASTRISU2 ILHEUS-BA-BRASIL | 00:20:41.900 C7 -G13 Vm = 1,38 min/100m | 01:05:02.700 C14 -G45 Vm = 36,90 Km/h | 00:39:02.930 C13 -G20 Vm = 3,90 Min/Km | 02:04:47.530 |
M PROFISSIONAL | C G | LUIZINHO AVELINO | 11 | CET - SANTOS - IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA SANTOS-SP-BRASIL | 00:20:43.440 C8 -G14 Vm = 1,38 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
F PROFISSIONAL | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F PROFISSIONAL | C1 G24 | FLAVIA FERNANDES | 22 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS/EXERCITO/SIGVARIS MYND - PINHEIROS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:20:36.350 C2 -G11 Vm = 1,37 min/100m | 01:04:09.890 C1 -G35 Vm = 37,41 Km/h | 00:40:53.720 C2 -G23 Vm = 4,09 Min/Km | 02:05:39.960 |
F PROFISSIONAL | C2 G25 | CAROLINA FURRIELA | 24 | MARINHA DO BRASIL/3T/FISK-SAO VICENTE/ROSANA MERINO TEAM - ROSANA MERINO SANTOS-SP-BRASIL | 00:21:37.630 C3 -G20 Vm = 1,44 min/100m | 01:05:30.070 C2 -G47 Vm = 36,64 Km/h | 00:40:10.900 C1 -G22 Vm = 4,02 Min/Km | 02:07:18.600 |
F PROFISSIONAL | C3 G35 | FERNANDA GARCIA | 25 | MARINHA DO BRASIL/SAUCONY/WOOM - MPR SANTOS-SP-BRASIL | 00:21:49.640 C5 -G22 Vm = 1,45 min/100m | 01:06:48.870 C4 -G60 Vm = 35,93 Km/h | 00:42:35.970 C3 -G40 Vm = 4,26 Min/Km | 02:11:14.480 |
F PROFISSIONAL | C4 G60 | TUANNY VIEGAS DE OLIVEIRA | 26 | SPEEDO/CIA ATLETICA/S BIKE - RM CONSULTORIA ESPORTIVA CAMPINAS-SP-BRASIL | 00:21:44.390 C4 -G21 Vm = 1,45 min/100m | 01:11:18.880 C5 -G98 Vm = 33,66 Km/h | 00:46:35.730 C4 -G65 Vm = 4,66 Min/Km | 02:19:39.000 |
F PROFISSIONAL | C5 G113 | ARIANE MONTICELLI | 28 | MIZUNO - EC PINHEIROS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:39.490 C6 -G69 Vm = 1,71 min/100m | 01:06:48.350 C3 -G59 Vm = 35,93 Km/h | 01:01:56.390 C5 -G134 Vm = 6,19 Min/Km | 02:34:24.230 |
F PROFISSIONAL | C G | CARLA MORENO | 21 | MIZUNO/AQUASPHERE/ACCELERADE/CDE/SPECIALIZED/SRAM - CARLA MORENO TEAM SANTOS-SP-BRASIL | 00:20:35.450 C1 -G9 Vm = 1,37 min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/Km | **:**:**.*** |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C1 G13 | FILIPE NETTO CIRELLI | 60 | - SESI SP SAO CARLOS-SP-BRASIL | 00:20:30.130 C2 -G8 Vm = 1,37 min/100m | 01:00:09.380 C2 -G18 Vm = 39,90 Km/h | 00:36:43.800 C1 -G13 Vm = 3,67 Min/Km | 01:57:23.310 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C2 G15 | ALMIR GUSTAVO SORBO MARTINS | 59 | SESI SP - SESI SP SAO CARLOS-SP-BRASIL | 00:20:12.500 C1 -G7 Vm = 1,35 min/100m | 01:00:27.590 C4 -G20 Vm = 39,70 Km/h | 00:38:34.980 C2 -G17 Vm = 3,86 Min/Km | 01:59:15.070 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C3 G17 | RANIERI MARCONI | 57 | AÇAI AMAZONIA/PREF.AMERICANA/CLIP ACADEMIA/R2 SPORTS - TRIACTION AMERICANA-SP-BRASIL | 00:22:25.240 C5 -G29 Vm = 1,49 min/100m | 01:00:25.860 C3 -G19 Vm = 39,72 Km/h | 00:38:44.660 C3 -G18 Vm = 3,87 Min/Km | 02:01:35.760 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C4 G23 | JHUAN MARCIANO | 58 | - SESI SP SAO CARLOS-SP-BRASIL | 00:21:49.900 C4 -G23 Vm = 1,45 min/100m | 00:59:15.810 C1 -G15 Vm = 40,51 Km/h | 00:44:16.830 C4 -G52 Vm = 4,43 Min/Km | 02:05:22.540 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C5 G34 | BRUNNO FIGUEIRA PEREIRA PRUDENTE | 62 | CIA ATHLETICA - RM CONSULTORIA ESPORTIVA BRASILIA-DF-BRASIL | 00:20:37.920 C3 -G12 Vm = 1,37 min/100m | 01:03:34.830 C5 -G30 Vm = 37,76 Km/h | 00:46:30.220 C6 -G64 Vm = 4,65 Min/Km | 02:10:42.970 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C6 G68 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | 61 | MEU PAI E MINHA FAMILIA - BRANCA ESPORTES SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:29.080 C6 -G63 Vm = 1,70 min/100m | 01:10:48.210 C6 -G93 Vm = 33,90 Km/h | 00:45:48.740 C5 -G56 Vm = 4,58 Min/Km | 02:22:06.030 |
M OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C7 G139 | FELIPE PROPEAGA NARA | 56 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:45.330 C7 -G132 Vm = 2,25 min/100m | 01:23:41.990 C7 -G136 Vm = 28,68 Km/h | 01:02:59.040 C7 -G138 Vm = 6,30 Min/Km | 03:00:26.360 |
F OLIMPICO 15 À 24 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C1 G67 | LUAIANI SILVA | 36 | CEFIG - FISIOTERAPIA/ WIZARD - PONTA DA PRAIA - SEELA-GUARUJA/CARLA MORENO TEAM GUARUJA-SP-BRASIL | 00:22:55.310 C1 -G31 Vm = 1,53 min/100m | 01:11:48.240 C1 -G103 Vm = 33,43 Km/h | 00:47:15.530 C1 -G71 Vm = 4,72 Min/Km | 02:21:59.080 |
F OLIMPICO 15 À 24 ANOS | C2 G103 | SAMMIA DEYSE ALVES SANTIAGO | 37 | NA SPORTS - INSEL/GR ASSESSORIA ESPORTIVA FORTALEZA-CE-BRASIL | 00:23:54.430 C2 -G37 Vm = 1,59 min/100m | 01:19:45.790 C2 -G130 Vm = 30,09 Km/h | 00:48:31.870 C2 -G84 Vm = 4,85 Min/Km | 02:32:12.090 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C1 G12 | FERNANDO TOLDI | 68 | COPAG/MOMA PROPAGANDA/UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - MPR SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:20:08.960 C1 -G6 Vm = 1,34 min/100m | 00:58:07.980 C1 -G13 Vm = 41,30 Km/h | 00:37:57.080 C1 -G15 Vm = 3,80 Min/Km | 01:56:14.020 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C2 G21 | DANIEL PIRES TATIT | 67 | - SPORTPLAN TATUI-SP-BRASIL | 00:25:19.160 C6 -G58 Vm = 1,69 min/100m | 00:59:35.520 C2 -G17 Vm = 40,28 Km/h | 00:39:19.390 C2 -G21 Vm = 3,93 Min/Km | 02:04:14.070 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C3 G27 | GUILHERME GIL COUTINHO | 66 | CARGOES CLUB/TCC/ARMAZEN82 - CM TEAM/HARPIA ADVENTURE TAUBATE-SP-BRASIL | 00:21:50.820 C2 -G24 Vm = 1,46 min/100m | 01:02:16.070 C4 -G26 Vm = 38,54 Km/h | 00:43:30.930 C5 -G49 Vm = 4,35 Min/Km | 02:07:37.820 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C4 G31 | CHARLES COSTA BORGES LIMA | 69 | TREMENDÃO/PALITOTRI - PALITOTRI/ESTILO DO CORPO SANTOS-SP-BRASIL | 00:23:58.910 C3 -G39 Vm = 1,60 min/100m | 01:01:00.540 C3 -G22 Vm = 39,34 Km/h | 00:44:18.620 C6 -G53 Vm = 4,43 Min/Km | 02:09:18.070 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C5 G41 | WALTER PASCHOALOTTI NETTO | 80 | BIOLEVE/VLAD HOTEL - MPR SOCORRO-SP-BRASIL | 00:25:26.990 C7 -G60 Vm = 1,70 min/100m | 01:04:20.080 C5 -G38 Vm = 37,31 Km/h | 00:43:18.020 C4 -G48 Vm = 4,33 Min/Km | 02:13:05.090 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C6 G63 | DANIEL HENRIQUES ALMEIDA | 70 | SEST SENAT/ACADEMIA VITAL FITNESS - STT ITABUNA-BA-BRASIL | 00:27:24.850 C9 -G85 Vm = 1,83 min/100m | 01:06:41.400 C7 -G56 Vm = 35,99 Km/h | 00:47:03.240 C7 -G69 Vm = 4,71 Min/Km | 02:21:09.490 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C7 G72 | THIAGO MIGOTO | 75 | - A2Z TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA TAUBATE-SP-BRASIL | 00:26:01.560 C8 -G76 Vm = 1,73 min/100m | 01:07:58.360 C9 -G70 Vm = 35,31 Km/h | 00:49:35.610 C10 -G93 Vm = 4,96 Min/Km | 02:23:35.530 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C8 G77 | SEAN ANTHONY HILL | 71 | JAMES KING/RAYMOND BALES/BRYAN WENSLOFF/ALICE HILL - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:27:48.870 C11 -G88 Vm = 1,85 min/100m | 01:15:33.110 C12 -G120 Vm = 31,77 Km/h | 00:42:23.420 C3 -G37 Vm = 4,24 Min/Km | 02:25:45.400 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C9 G79 | BRUNO FILIPE NEVES CHINARELLI | 74 | NOGUTHI/CASA DOS VARAIS - FRED MONTEIRO SANTOS-SP-BRASIL | 00:24:12.130 C4 -G44 Vm = 1,61 min/100m | 01:06:05.060 C6 -G52 Vm = 36,32 Km/h | 00:56:24.220 C12 -G121 Vm = 5,64 Min/Km | 02:26:41.410 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C10 G80 | GUILHERME AVILA | 65 | - ALCANCE TEAM SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:30:21.870 C13 -G111 Vm = 2,02 min/100m | 01:07:25.330 C8 -G64 Vm = 35,60 Km/h | 00:49:32.470 C9 -G92 Vm = 4,95 Min/Km | 02:27:19.670 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C11 G89 | ADRIANO CESAR VAVASSORI DE CARVALHO | 72 | - ABUTRES RUNNERS TEAM SAO SEBASTIAO-SP-BRASIL | 00:29:23.510 C12 -G104 Vm = 1,96 min/100m | 01:11:54.140 C11 -G104 Vm = 33,38 Km/h | 00:48:09.960 C8 -G82 Vm = 4,81 Min/Km | 02:29:27.610 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C12 G108 | ANDRE NEUBLUM BALISTRIERI | 78 | - ALCANCE TEAM SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:27:31.170 C10 -G86 Vm = 1,83 min/100m | 01:08:42.090 C10 -G77 Vm = 34,93 Km/h | 00:57:24.900 C13 -G127 Vm = 5,74 Min/Km | 02:33:38.160 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C13 G115 | FRANCESCO TRIPODI | 73 | GOOD RUNNING - GOOD RUNNING SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:24:55.660 C5 -G50 Vm = 1,66 min/100m | 01:16:29.030 C13 -G124 Vm = 31,38 Km/h | 00:53:27.470 C11 -G114 Vm = 5,35 Min/Km | 02:34:52.160 |
M OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C14 G138 | HUGO LEME VARAJAO PALAZZO | 76 | IPEN ENGENHARIA/JATO BOX/MAXDIG/HERBALIFE - UUHHUU!! CRUZEIRO-SP-BRASIL | 00:35:51.210 C14 -G139 Vm = 2,39 min/100m | 01:23:27.750 C14 -G135 Vm = 28,76 Km/h | 00:57:34.270 C14 -G128 Vm = 5,76 Min/Km | 02:56:53.230 |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C1 G86 | MIRIAM EPSTEJN | 42 | CICLOVECE/SPORTSCARE/FERNANDO RIANHO RETUL/ROAL - ALCANCE SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:29:46.430 C2 -G107 Vm = 1,98 min/100m | 01:09:30.200 C1 -G80 Vm = 34,53 Km/h | 00:49:50.650 C1 -G95 Vm = 4,98 Min/Km | 02:29:07.280 |
F OLIMPICO 25 À 29 ANOS | C2 G94 | MARIANA VICELLI ZANÃO | 41 | . - RIO CLARO-SP-BRASIL | 00:26:51.900 C1 -G80 Vm = 1,79 min/100m | 01:11:13.410 C2 -G97 Vm = 33,70 Km/h | 00:52:33.770 C2 -G108 Vm = 5,26 Min/Km | 02:30:39.080 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | ||||||||
Categoria | Coloc. | Nome | No. | Patrocinador - Equipe Cidade-UF-Pais | NATAÇÃO | CICLISMO | CORRIDA | Tempo Total |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C1 G18 | SAMUEL DE ARAUJO SILVA | 99 | G.D8 E SIGAVARIS - G.D8 E SIGAVARIS SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:24:03.840 C5 -G41 Vm = 1,60 min/100m | 01:01:25.570 C1 -G23 Vm = 39,08 Km/h | 00:36:27.110 C2 -G12 Vm = 3,65 Min/Km | 02:01:56.520 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C2 G28 | ARIEL RAMOS LENHARO | 96 | UNIWELD - CCB/MFT RUNNERS BRAGANCA PAULISTA-SP-BRASIL | 00:23:27.100 C1 -G32 Vm = 1,56 min/100m | 01:01:38.070 C2 -G25 Vm = 38,94 Km/h | 00:42:49.380 C8 -G41 Vm = 4,28 Min/Km | 02:07:54.550 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C3 G29 | VAGNER JULIANO | 107 | ALCANCE/ROAL/FUCAL CICLOVECE/FERNANDO RIANHO RETUL - ALCANCE SAO PAULO-SP-BRASIL | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Min/100m | **:**:**.*** C -G Vm = *,** Km/h | 00:41:39.255 C5 -G32 Vm = 4,17 Min/Km | 02:08:24.255 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C4 G33 | FLAVIO JOSE | 83 | SEEST-SCS/DOGO/AQUASPHERE/ACCELERADE/STA/LEMOND/WEBIKE/VELOT - CM TEAM SAO CAETANO DO SUL-SP-BRASIL | 00:25:47.000 C11 -G72 Vm = 1,72 min/100m | 01:03:23.360 C3 -G28 Vm = 37,86 Km/h | 00:41:31.280 C3 -G28 Vm = 4,15 Min/Km | 02:10:41.640 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C5 G39 | DANIEL PAULO DE ARAUJO | 109 | AQUA SPHERE/DPR ASSESSORIA ADUANEIRA - ACADEMIA SANCHES SPORTS GUARULHOS-SP-BRASIL | 00:25:17.550 C9 -G57 Vm = 1,69 min/100m | 01:04:12.950 C7 -G36 Vm = 37,38 Km/h | 00:43:03.940 C9 -G43 Vm = 4,31 Min/Km | 02:12:34.440 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C6 G40 | PATRICK SIMON | 103 | - ODAIR PRATA/ATC SANTANA DE PARNAIBA-SP-BRASIL | 00:23:58.040 C3 -G38 Vm = 1,60 min/100m | 01:05:56.390 C9 -G51 Vm = 36,40 Km/h | 00:43:10.660 C10 -G46 Vm = 4,32 Min/Km | 02:13:05.090 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C7 G43 | SIMON LEONEL | 97 | CMC/PICA PAU/COUNTRY CLUBE/WOOM/ACACI/PACIFIC HEALTH - CM TEAM CATALAO-GO-BRASIL | 00:24:00.940 C4 -G40 Vm = 1,60 min/100m | 01:03:31.890 C4 -G29 Vm = 37,79 Km/h | 00:46:35.930 C14 -G66 Vm = 4,66 Min/Km | 02:14:08.760 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C8 G48 | ANDREW MCEWAN LYLE | 85 | SPIKE - SPIKE SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:55.390 C13 -G74 Vm = 1,73 min/100m | 01:08:16.410 C14 -G73 Vm = 35,16 Km/h | 00:41:31.490 C4 -G30 Vm = 4,15 Min/Km | 02:15:43.290 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C9 G50 | FABRICIO FUSCO RODRIGUES | 114 | TRANSPORTADORA SOROCABA - CMTEAM APAN MIGUEL SANCHES SOROCABA-SP-BRASIL | 00:25:55.330 C12 -G73 Vm = 1,73 min/100m | 01:03:38.960 C5 -G31 Vm = 37,72 Km/h | 00:47:23.110 C16 -G73 Vm = 4,74 Min/Km | 02:16:57.400 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C10 G51 | DIOGO CIA DE FARIA | 108 | JESUS - VERSUS ASSESSORIA AMERICANA-SP-BRASIL | 00:25:42.920 C10 -G70 Vm = 1,71 min/100m | 01:03:50.590 C6 -G33 Vm = 37,60 Km/h | 00:47:44.780 C17 -G75 Vm = 4,77 Min/Km | 02:17:18.290 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C11 G54 | FABRICIO ADRIANO PERES | 104 | ACTIVE/BOX - MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:23:50.530 C2 -G34 Vm = 1,59 min/100m | 01:07:58.020 C13 -G69 Vm = 35,31 Km/h | 00:46:12.370 C12 -G58 Vm = 4,62 Min/Km | 02:18:00.920 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C12 G56 | RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA | 112 | WIRK - ALPHAVILLE TENIS CLUBE/OSP SANTANA DE PARNAIBA-SP-BRASIL | 00:24:35.310 C6 -G46 Vm = 1,64 min/100m | 01:05:38.450 C8 -G50 Vm = 36,57 Km/h | 00:48:00.590 C19 -G77 Vm = 4,80 Min/Km | 02:18:14.350 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C13 G57 | DENNIS SANTA PAULA | 91 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:27:15.250 C15 -G84 Vm = 1,82 min/100m | 01:07:09.990 C10 -G63 Vm = 35,74 Km/h | 00:43:53.710 C11 -G50 Vm = 4,39 Min/Km | 02:18:18.950 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C14 G69 | EDUARDO G.RODRIGUES | 93 | - TRILOPEZ SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:30:50.890 C21 -G114 Vm = 2,06 min/100m | 01:09:37.290 C15 -G82 Vm = 34,47 Km/h | 00:41:44.920 C6 -G33 Vm = 4,17 Min/Km | 02:22:13.100 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C15 G76 | ANDRE LUIZ MANTOAN | 89 | - ALCANCE TEAM SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:29:19.310 C18 -G100 Vm = 1,95 min/100m | 01:09:46.760 C16 -G83 Vm = 34,40 Km/h | 00:46:36.470 C15 -G67 Vm = 4,66 Min/Km | 02:25:42.540 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C16 G81 | LUIZ AUGUSTO FABREGAT | 102 | - GOOD RUNNING SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:33:47.210 C25 -G133 Vm = 2,25 min/100m | 01:19:49.280 C26 -G131 Vm = 30,07 Km/h | 00:33:49.120 C1 -G4 Vm = 3,38 Min/Km | 02:27:25.610 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C17 G84 | RAPHAEL NAKANDAKARI AUGUSTO | 98 | - SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:25:11.680 C8 -G53 Vm = 1,68 min/100m | 01:14:39.230 C22 -G116 Vm = 32,15 Km/h | 00:48:52.200 C20 -G87 Vm = 4,89 Min/Km | 02:28:43.110 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C18 G87 | GUILHERME EMANOEL M. MARQUES | 115 | BIG CAR/AVENIDA PNEUS/MOTORBASS - MAXI TRAINING ITATIBA-SP-BRASIL | 00:28:45.550 C17 -G94 Vm = 1,92 min/100m | 01:10:52.210 C18 -G95 Vm = 33,87 Km/h | 00:49:46.590 C21 -G94 Vm = 4,98 Min/Km | 02:29:24.350 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C19 G88 | LUIS GUILHERMO VIDRIALES ESCOBAR | 92 | - BELTRAME ASSESSORIA ESPORTIVA ITU-SP-BRASIL | 00:27:51.110 C16 -G89 Vm = 1,86 min/100m | 01:10:16.990 C17 -G91 Vm = 34,16 Km/h | 00:51:18.950 C22 -G102 Vm = 5,13 Min/Km | 02:29:27.050 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C20 G92 | JONG WOO PARK | 90 | - MEDLEY TRIATHLON SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:34:39.110 C27 -G137 Vm = 2,31 min/100m | 01:07:32.860 C11 -G65 Vm = 35,54 Km/h | 00:47:53.050 C18 -G76 Vm = 4,79 Min/Km | 02:30:05.020 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C21 G95 | ERNESTO LINO JUNIOR | 106 | - BT ACADEMIA SAO PAULO-SP-BRASIL | 00:31:39.420 C23 -G124 Vm = 2,11 min/100m | 01:17:09.240 C25 -G126 Vm = 31,11 Km/h | 00:42:14.000 C7 -G36 Vm = 4,22 Min/Km | 02:31:02.660 |
M OLIMPICO 30 À 34 ANOS | C22 G106 | REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA | 101 | - FRED MONTEIRO ASSESSORIA SAO VICENTE-SP-BRASIL | 00:33:35.150 C24 -G131 Vm = 2,24 min/100m | 01:12:49.510 C20 -G108 Vm = 32,96 Km/h | 00:46:24.880 C13 -G63 Vm = 4,64 Min/Km | 02:32:49.540 |
