CAMPEONATO TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON 2012    
                 
Nome 1ªEtapa 2ªEtapa 3ªEtapa 4ªEtapa 5ªEtapa 6ªEtapa Total
    PESO 1,25 PESO 1,00 PESO 1,50 PESO 1,00 PESO 1,00 PESO 2,00  
  M PROFISSIONAL              
1 ADRIANO SACCHETTO 137,5 0 195 103 103 255 793,5
2 SANTIAGO ASCENÇO 165 121 0 101 107 227 721
3 DANILO PIMENTEL 130 103 162 107 0 211 713
4 MARCUS FERNANDES 125 135 0 113 121 191 685
5 ANDERSON FERREIRA 117,5 93 132 0 95 187 624,5
6 FELIPE GUEDES 120 0 135 91 89 183 618
7 MARCUS ORNELLAS 0 101 153 93 97 15 459
8 IGOR AMORELLI 147,5 95 5 121 0 5 373,5
9 FREDERICO MONTEIRO 15 5 15 99 0 15 149
  F PROFISSIONAL              
1 FLAVIA FERNANDES 0 135 195 121 135 211 797
2 FERNANDA GARCIA 125 0 162 103 113 191 694
3 CARLA MORENO 165 121 0 135 15 255 691
4 ARIANE MONTICELI 137,5 113 0 101 103 187 641,5
5 CAROLINA FURRIELA 130 107 153 107 121 0 618
6 VANESSA GIANINNI 147,5 15 0 113 5 199 479,5
  M OLIMPICO 15-24              
1 JHUAN MARCIANO 125 121 0 113 107 255 721
2 FERNANDO GOMES TOLIN 120 103 162 107 0 227 719
3 BRUNNO FIGUEIRA PEREIRA PRUDENTE 137,5 0 153 103 103 187 683,5
  F OLIMPICO 15-24               
1 LUAIANI SILVA 165 0 174 135 135 15 624
  M OLIMPICO 25-29              
1 FERNANDO TOLDI 0 135 195 113 135 255 833
2 CHARLES COSTA BORGES LIMA 165 121 153 121 0 211 771
3 DANIEL PIRES TATIT 137,5 95 0 101 121 191 645,5
4 WALTER PASCHOALOTTI NETTO 120 99 0 91 103 183 596
5 FRANCESCO TRIPODI 112,5 87 135 0 87 167 588,5
6 GUILHERME GIL COUTINHO 0 113 147 15 113 199 587
  F OLIMPICO 25-29              
1 MARIANA VICELLI ZANÃO 0 121 174 107 121 199 722
  M OLIMPICO 30-34              
1 THIAGO GODOI DE OLIVEIRA SANTOS 165 135 15 135 0 255 705
2 FLAVIO JOSE 115 113 162 0 107 187 684
3 ARIEL RAMOS LENHARO 120 95 0 103 121 191 630
4 FABRICIO ADRIANO PERES 101,25 99 144 0 91 171 606,25
5 DANIEL PAULO DE ARAUJO 0 101 141 93 103 163 601
6 PATRICK SIMON 91,25 93 129 0 101 159 573,25
7 SIMON LEONEL 100 0 195 5 99 143 542
8 SAMUEL DE ARAUJO SILVA 130 121 0 113 135 5 504
9 DIOGO CIA DE FARIA 95 107 15 0 93 175 485
10 LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA 93,75 0 135 97 5 149 479,75
11 RODRIGO BORTONE 81,25 0 5 5 5 5 101,25
  M OLIMPICO 35-39              
1 ROBSON GOMES CARNEIRO 165 0 195 113 107 227 807
2 ROBERTO PAPA NITRINI 147,5 135 174 103 0 199 758,5
3 BRENO CIASCA NIERO 117,5 99 144 0 93 171 624,5
4 RALF KRAUSE 120 103 0 93 99 179 594
5 CAIO FONTES ALVES 96,25 101 129 0 97 159 582,25
6 CARLOS EDUARDO DUES URTADO 86,25 0 118,5 74 83 147 508,75
7 OSMUNDO ARAUJO DE OLIVEIRA 88,75 79 115,5 0 78 131 492,25
8 CELSO DELMENGI 0 89 123 5 91 155 463
  F OLIMPICO 35-39              
1 KATIA FUNICELLI GARCIA 165 135 195 135 0 255 885
  M OLIMPICO 40-44              
1 ALEXANDRE POLTRONIERI CAMPOS 125 121 162 135 0 191 734
2 SERGIO BOUCAULT 130 113 153 0 121 187 704
3 FERNANDO GUALBERTO 110 99 0 81 97 171 558
4 ALEXANDRE CISCATO FERREIRA 105 0 129 80 91 147 552
5 ALMIR AUGUSTO PRADO 112,5 89 0 89 87 163 540,5
6 DANIEL GONÇALVES LOPES RIBEIRO 98,75 85 123 0 84 133 523,75
7 MARCOS SEQUEIRA VILAS BOAS 0 97 5 97 103 5 307
  M OLIMPICO 45-49              
1 ANDRE FRANCO DE MORAES 147,5 121 195 107 0 211 781,5
2 SIDNEY MENEZES CARNEIRO 165 113 0 103 135 255 771
3 EULER TEIXEIRA FILHO 122,5 103 174 0 103 191 693,5
4 WILIAM MAIA CAVARSAN 120 101 162 91 0 199 673
5 LEONARDO NOGUEIRA DINIZ 117,5 97 153 0 101 187 655,5
6 MARCELO PAES PIAZZA 115 91 147 0 95 167 615
  F OLIMPICO 45-49              
1 KARIN KENZLER             165             135 0 135 5 255 695
  M OLIMPICO 50-54              
1 RICARDO SALDANHA 147,5 121 174 0 113 199 754,5
2 JOSE WELLINGTON COELHO ARAGAO 165 0 147 113 121 191 737
3 LUIZ FELIPE MOURA 130 95 144 101 0 187 657
4 WALTER LEMMI 122,5 97 141 0 107 175 642,5
  M OLIMPICO 55 ANOS MAIS              
1 JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA 165 135 0 135 121 227 783
2 ANTONIO MELLERO BARROS FILHO 147,5 113 174 107 0 187 728,5
3 MILORAD IVANOVIC 137,5 107 195 103 0 183 725,5
4 MIGUEL ANTONIO LOUREIRO 125 103 0 101 101 175 605
  M EXECUTIVO OLIMPICO              
1 MATEUS GARDIONI HOMEM 165 135 174 0 135 255 864
2 OLAVO LAUCAS 0 121 195 135 121 227 799
  M DEFICIENTE VISUAL               
1 RODRIGO FEOLA MANDETTA 165 135 5 135 0 255 695
  F DEFICIENTE VISUAL              
1 MARLEIDE MARIA DA SILVA 165 0 195 135 135 255 885
  M SHORT 15-16               
1 ICARO DE CAMPOS CAVALCANTI 147,5 0 153 135 135 255 825,5
2 BRENNO CARBONARO SCHIAVON 165 0 162 121 113 227 788
3 JOAO VICTOR MACHADO 0 101 132 107 103 175 618
4 RENATO LOURENÇO NEVES DA SILVA 125 103 141 103 101 0 573
  F SHORT 15-16              
1 GABRIELLE QUINARELLI NOGUEIRA 165 135 195 135 0 255 885
2 SABRINA MORAES GARCIA 137,5 113 162 107 121 0 640,5
  M SHORT 17-19              
1 RAFAEL MIRANDA CORREIA 0 121 174 121 135 255 806
2 JONY FERREIRA DA SILVA 0 135 162 135 121 227 780
3 GUILHERME FRACACIO 165 0 153 113 113 211 755
4 FELIPE THEODORO DOS SANTOS 147,5 0 144 107 107 191 696,5
  F  SHORT 17-19              
1 ISABELLA PATRICIA DE SOUZA LIMA 147,5 0 174 135 121 255 832,5
  M SHORT 20-24              
1 MARCIO GRYNSZPAN 0 113 147 121 121 199 701
2 GUSTAVO JABALI OXER 0 103 144 101 107 183 638
3 ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 147,5 107 0 103 99 171 627,5
  M SHORT 25-29              
1 GIAN PIERO MARTINELLI 147,5 0 195 121 135 211 809,5
2 BRUNO LOUREIRO GOMES 130 107 0 107 121 187 652
3 MARCELO MARTINS 110 97 144 0 103 183 637
4 MARIO FERREIRA 125 15 174 0 107 155 576
5 GABRIEL TORRES LAMONATO 98,75 91 126 0 85 133 533,75
  F SHORT 25-29              
1 MARINA MARTINS MAZON 120 103 174 107 107 0 611
  M SHORT 30-34              
1 YAN HOLLERBACH  165 135 174 0 121 211 806
2 RAPHAEL BITTENCOURT 120 103 153 0 101 163 640
3 ROBERTO MARQUES GONÇALVES 125 101 147 82 0 159 614
4 EDSON GONÇALVES RODRIGUES 105 91 144 91 0 15 446
5 EDUARDO HENRIQUE MORETTI MARQUES 80 0 112,5 61 79 105 437,5
6 BRUNO SCANDIUZZI FRANCISCO 100 82 132 75 5 0 394
7 GUSTAVO ERNESTO ZIMMERMANN 76,25 76 114 52 69 0 387,25
8 JOAO MURILO PARANHOS GUEDES 86,25 80 0 53 70 85 374,25
9 RODNEI NOVELI 0 97 15 107 5 5 229
  F SHORT 30-34              
1 LANA SPENCIERI 165 135 195 135 0 227 857
2 ERIKA ANDREA IZIDIO SZPEKTOR 130 121 174 0 121 191 737
3 ANDREIA LOUISE BASTOS DE OLIVEIRA 117,5 15 147 0 103 187 569,5
  M SHORT 35-39              
1 LEONARDO GONCALVES DA SILVA 130 121 174 121 0 211 757
2 ROBERTO MORENO PINNA 0 113 162 113 121 227 736
3 CLAUDIO KANO 105 103 147 103 0 159 617
4 MARCELO WAGNER RODRIGUES 122,5 101 135 99 0 145 602,5
5 MARCELO FERREIRA VICENTINI 93,75 87 126 0 84 141 531,75
6 RENATO ZANELA GANDINI 96,25 85 129 81 80 0 471,25
7 DANIEL KUMURA 120 99 0 101 99 15 434
8 VALTER MERLOS JUNIOR 83,75 73 118,5 72 81 0 428,25
9 FILIPE DE NICOLA AMANCIO TAVEIRA 100 15 132 95 85 0 427
10 FRANCISCO GIOIELLI 75 83 114 74 68 0 414
11 HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO 0 69 103,5 65 67 95 399,5
12 WALTER REGINA FILHO 63,75 68 100,5 0 64 85 381,25
13 RICARDO FURTADO SILVA 15 67 102 70 5 0 259
  F SHORT 35-39              
1 PAULA SPUCH 125 0 195 135 113 191 759
2 ROBERTA CARDIM GEYER 122,5 107 174 113 0 179 695,5
3 ANA ONO 117,5 101 153 101 0 167 639,5
4 ADRIANA FERREIRA DA ROCHA 115 0 147 99 95 171 627
5 CLAUDIA PASTANA 137,5 121 0 15 121 211 605,5
  M SHORT 40-44              
1 JOSE ANDERSON GONCALVES 147,5 0 174 135 135 255 846,5
2 FABIO MOREIRA DA SILVA 165 121 195 0 121 227 829
3 CARLOS ALBERTO CHIANELLO 130 113 147 113 0 211 714
4 EDUARDO NANNI CARUSO 125 0 144 103 113 199 684
5 ANDRE LUIS BARONI NORA 120 0 153 101 99 187 660
6 VICTOR TEIXEIRA 100 91 135 0 93 153 572
7 LUIS CARLOS DIAS TORRES 93,75 85 126 75 0 113 492,75
8 SERGIO MAURICIO PEREIRA MARQUEZ 122,5 15 141 97 101 0 476,5
  F SHORT 40-44              
1 VERA LUCIA CARLETTI BUFFOLO 137,5 121 0 121 121 227 727,5
  M SHORT 45-49              
1 MARCO AURELIO ALEXANDRE 165 0 153 135 107 211 771
2 ITAMAR VIEIRA SANTOS JUNIOR 137,5 0 141 113 101 175 667,5
3 MARCO ANTONIO GRATON 125 103 138 101 0 163 630
4 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 120 95 129 93 0 147 584
5 JOSE FREDERICO MODOLIN FILHO 115 99 0 103 97 167 581
6 ANDREAS MAXIMILIAN HITTMAIR 100 89 118,5 84 0 135 526,5
7 CRISTIANO MELCHER 105 93 0 85 87 153 523
  F SHORT 45-49              
1 ERICKA MOURA DE GOUVEIA 137,5 121 174 121 0 211 764,5
2 SIMONE SCHEFFEL 130 113 162 0 113 191 709
3 CARLA TANAMATI 122,5 0 153 103 103 5 486,5
  M SHORT 50-54              
1 BENOIT PIERRANG 165 121 195 135 0 255 871
2 ADAO FRANCISCO 147,5 135 174 121 0 211 788,5
3 ROGER HAYBITTLE 137,5 0 162 107 121 227 754,5
4 EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO 130 113 153 113 0 199 708
5 JAYME CAMPOS VIANNA 115 99 141 95 0 171 621
  M SHORT 55-59              
1 ORLANDO LUIS BONADIMAN 125 0 195 107 135 227 789
2 ANECILDO SILVA BORGES 130 121 162 0 113 199 725
3 DANIEL WOLFF 122,5 103 174 99 121 0 619,5
4 ADILSON AUGUSTO PERES 117,5 113 153 95 0 5 483,5
5 LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO 147,5 135 5 0 5 5 297,5
  F SHORT 55-59              
1 NAZARE LANDI FERREIRA 165 0 195 135 135 255 885
  M SHORT 60-64              
1 CAMILO MURADAS SOTELO 147,5 5 162 0 135 255 704,5
2 ANTONIO ANDRADE SANTOS 165 15 174 135 121 0 610
  M MILITAR SHORT ATÉ 39 ANOS              
1 MARCUS VINICIUS NUNES MASS 0 135 195 103 135 227 795
2 WAGNER G. OURIVES SOARES 165 121 174 107 121 0 688
  M MILITAR SHORT 40 ANOS MAIS              
1 ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA 125 103 147 101 0 199 675
2 RONIE OLIVEIRA DE SOUZA 120 101 0 97 135 187 640
3 ANDERSON LUIS DE SOUZA BARROS 165 135 195 135 0 5 635
4 NILSON KURATOMI DA SILVA 130 107 144 99 107 0 587
5 EYVON NASCIMENTO SANTANA 122,5 5 0 103 101 191 522,5
  M REVEZAMENTO               
1 EDUARDO ANDRIETTA/TIAGO DE MELO CRUZ/ODAIR COSTA 137,5 0 195 135 135 227 829,5
2 ERENILDO SOARES/GABRIEL FUGA/VANILDO PEREIRA 165 135 162 0 121 211 794
3 GUILHERME TEIJI/MARIO VELOSO/WANDER PANFILI 130 107 144 0 107 175 663
4 RICARDO MATTOS/SERGIO PASSOS/CLEIDILENO SILVEIRA 120 103 132 0 103 179 637
5 LUCIANO DE MEDEIROS/PAULO PIRONDI/LORENZO DA PAZ 110 99 123 0 95 151 578
6 ANTENOR MONTRAGIO/PEDRO GUIDOTTI/LUIZ ROGERIO BATISTA 101,25 97 126 0 93 149 566,25
7 CAIO NUNES/FERNANDA REBOUÇAS/IASMIN RAMELLO 117,5 95 129 103 101 0 545,5
8 MARCO ANTONIO DIAS/TERENA BALCERS 15 5 5 5 5 0 35
  M MILITAR OLIMPICO              
1 FELIPE VILELA PINTO 147,5 0 195 135 135 255 867,5
2 RAFAEL COSTA LOPES RAMOS 125 121 174 0 101 199 720
3 RICARDO DOS SANTOS 0 99 153 101 103 227 683
4 RUBENS CARLOS 117,5 15 0 95 121 211 559,5